Клапан предохранительный КПП 095, 097
КПП 095, 097, DN 10-100, PN 1,62,5 МПа
Тип клапана: Пропорциональный, пружинный, угловой, резьбовой/фланцевый.Применение КПП Рабочая среда: пар, сжатый воздух, жидкости. Клапан КПП 095, 097, DN 10-100, PN 1,6/2,5 МПа защищает системы (резервуары, трубопроводы, оборудования систем тепло-, водо- и пароснабжения) от повышенного давления путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Присоединение КПП 095, 097, DN 10-100, PN 1,6/2,5 МПа
|
Технические характеристики КПП 095, 097
Допустимые значения давления полного открытия и закрытия
| Давление настройки, (МПа) | Давление полного открытия, (%) | Давление закрытия |
жидкости | < 0,3 | + 10 | -0,05 МПа |
≥ 0,3 | + 15 | - 15 % | |
насыщенный пар, воздух | < 0,3 | + 15 | -0,08 МПа |
≥ 0,3 | + 15 | - 20 % |
Диапазоны настройки КПП 095, 097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка производится с шагом 0,01 МПа. |
Габаритные размеры клапана предохранительного КПП 095, 097
Размеры, (мм) | 10 х 10 | 15 х 15 | 20 х 20 | 25 х 25 | 32 х 32 | 40 х 40 | 50 х 50 | 65 х 65 | 80 х 80 | 100 х 100 | |||||||||||
do | 10,2 | 16,2 | 20,8 | 25,2 | 32,2 | 38,2 | 45,2 | 60,2 | 75,2 | 95,2 | |||||||||||
h | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 19,0 | 28,0 | |||||||||||
h/do | 0,25 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | |||||||||||
R | - | - | - | - | - | - | - | 1/8" | 1/8" | 1/8" | |||||||||||
H | 139 | 150 | 168 | 191 | 224 | 263 | 331 | 373 | 439 | 507 | |||||||||||
h1 | 35 | 38 | 42 | 46 | 55 | 62 | 80 | 86 | 100 | 112 | |||||||||||
L1 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 | 55 | 70 | 75 | 90 | 105 | |||||||||||
L2 | 43 | 52 | 61 | 72 | 80 | 91 | 110 | 125 | 136 | 163 | |||||||||||
Модель | 095 | 097 | 095 | 097 | 095 | 097 | 095 | 097 | 095 | 097 | 095 | 097 | 095 | 097 | 095 | 097 | 095 | 097 | 095 | 097 | |
Масса, (кг) | латунь | 0,61 | 1,25 | 0,83 | 1,64 | 1,05 | 2,0 | 1,5 | 2,61 | 2,34 | 4,15 | 3,76 | 6,0 | 6,0 | 8,6 | 7,3 | 10,8 | 9,8 | 13,8 | 21,5 | 28,1 |
лат./нерж. ст. | 0,6 | 1,22 | 0,8 | 1,6 | 1,04 | 1,93 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | 4,0 | 3,7 | 5,8 | 5,7 | 9,0 | 7,0 | 10,5 | 9,5 | 13,5 | 21,2 | 27,0 | |
нерж. ст. | 0,55 | 1,18 | 0,7 | 1,52 | 0,9 | 1,87 | 1,31 | 2,5 | 1,9 | 3,6 | 3,17 | 5,5 | 5,4 | 8,2 | 6,4 | 9,9 | 9,1 | 13,2 | 20,1 | 24,5 |
Уважаемые заказчики! Узнать цену на клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 095, 097, DN 10-100, PN 1,6/2,5 МПа, а также получить ответы на любые технические вопросы, можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполнив заявку он-лайн...