Задвижки клиновые ГРАНАР KR11
Задвижки клиновые ГРАНАР KR11
Применение задвижки ГРАНАР KR11 Задвижки клиновые ГРАНАР KR11 применяются для трубопроводов: холодная и горячая вода, нейтральные среды, а также в системах канализации. Технические характеристики чугунной задвижки ГРАНАР KR11
|
Спецификация клиновой задвижки ГРАНАР KR11
Размеры и параметры клиновой задвижки ГРАНАР KR11, PN 1,6 (PN 1,0)
Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||||
DN | L | d | D | Øk | n х p | b | t | H | |
40 | 140 | 84 | 150 | 110 | 4 х 19 | 19 | 3 | 266 | 9,3 |
50 | 150 | 98 | 165 | 125 | 4 х 19 | 19 | 3 | 266 | 11,0 |
65 | 170 | 118 | 185 | 145 | 4 х 19 | 19 | 3 | 296 | 15,0 |
80 | 180 | 133 | 200 | 160 | 8 х 19 | 19 | 3 | 326 | 18,0 |
100 | 190 | 153 | 220 | 180 | 8 х 19 | 19 | 3 | 354 | 21,0 |
125 | 200 | 183 | 250 | 210 | 8 х 19 | 19 | 3 | 410 | 34,0 |
150 | 210 | 209 | 285 | 240 | 8 х 23 | 19 | 3 | 435 | 38,35 |
200 | 230 | 264 | 340 | 295 | 12 х 23 | 20 | 3 | 521 | 64,70 |
250 | 250 | 319 | 405 (395) | 355 (350) | 12 х 28 | 22 | 3 | 617 | 107,6 |
300 | 270 | 367 | 460 (445) | 410 (400) | 12 х 28 | 24,5 | 4 | 709 | 161,0 |
350 | 290 | 429 | 520 (505) | 470 (460) | 16 х 28 | 26,5 | 4 | 885 | 221,0 |
400 | 310 | 480 | 580 (565) | 525 (515) | 16 х 31 | 28 | 4 | 951 | 268,0 |
450 | 330 | 550 | 640 (615) | 585 (565) | 20 х 31 | 30 | 4 | 1051 | 359,0 |
500 | 350 | 609 | 715 (670) | 650 (620) | 20 х 34 | 31,5 | 4 | 1213 | 540,0 |
600 | 390 | 720 | 840 (780) | 770 (725) | 20 х 37 | 36 | 5 | 1421 | 780,0 |
Уважаемые заказчики! Узнать цену на Задвижки клиновые ГРАНАР KR11, а также получить ответы на любые технические вопросы, можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполнив заявку он-лайн...