ОАО "Георгиевский арматурный завод" (АРЗИЛ)
| ОАО "Георгиевский арматурный завод" | ||||
| DN, мм | PN, кгс/см2 | Обозначение арматуры | Обозначение типа (таблица фигур) | Тип электропривода |
| 40 | 16 | КЗСП 40-16 | 15с965нж | ГЗ-А.100/24 |
| 50 | КЗСП 50-16 | 15лс965нж | ||
| 65 | КЗСП 65-16 | 15нж965нж | ГЗ-Б.300/24 | |
| 80 | КЗСП 80-16 | 15нж965нж1 | ||
| 100 | КЗСП 100-16 | |||
| 40 | 25 | КЗСП 40-25 | 15с966нж | ГЗ-А100/24 |
| 50 | КЗСП 50-25 | 15лс966нж | ||
| 65 | КЗСП 65-25 | 15нж966нж | ГЗ-Б.300/24 | |
| 80 | КЗСП 80-25 | 15нж966нж1 | ||
| 100 | КЗСП 100-25 | |||
| 40 | 40 | КЗСП 40-40 | 15с922нж | ГЗ-А.100/24 |
| 50 | КЗСП 50-40 | 15лс922нж | ||
| 65 | КЗСП 65-40 | 15нж922нж | ГЗ-Б.300/24 | |
| 80 | КЗСП 80-40 | 15нж922нж1 | ||
| 100 | КЗСП 100-40 | |||
| 100 | 10 | ЧКЗП 100-10-01 | 31ч906бк | ГЗ-А.100/24 |
| 150 | ЧКЗП 150-10-01 | |||
| 200 | ЧКЗП 200-10-01 | ГЗ-Б.300/24 | ||
| 100 | ЧКЗП 100-10 | 31ч906бр | ГЗ-А.100/24 | |
| 150 | ЧКЗП 150-10 | |||
| 200 | ЧКЗП 200-10 | ГЗ-Б.300/24 | ||
| 300 | ЧКЗП 300-10 | 30ч906бр | ||
| 350 | ЧКЗП 350-10 | |||
| 400/350 | ЧКЗП 400/350-10 | |||
| 50 | 16 | СКЗП 50-16 | 30с941нж | ГЗ-А.100/24 |
| 80 | СКЗП 80-16 | 30лс941нж1 | ||
| 100 | СКЗП 100-16 | 30нж941нж | ||
| 150 | СКЗП 150-16 | 30нж941нж1 | ||
| 50 | 25 | СКЗП 50-25 | 30с999нж | |
| 80 | СКЗП 80-25 | 30лс999нж1 | ||
| 100 | СКЗП 100-25 | 30нж999нж | ||
| 150 | СКЗП 150-25 | 30нж999нж1 | ||
| 50 | 40 | СКЗП 50-40 | 30с915нж | |
| 80 | СКЗП 80-40 | 30лс915нж1 | ||
| 100 | СКЗП 100-40 | 30нж915нж | ||
| 150 | СКЗП 150-40 | 30нж915нж1 | ГЗ-Б.300/24 | |












