Клапан запорно-регулирующий КЗР с электроприводом
Клапан 25ч945п КЗР | Клапан 25ч945нж КР | |
Клапан (КЗР - Клапан Запорно-Регулирующий) 25ч945п и Клапан (КР - Клапан Регулирующий) 25ч945нж односедельные фланцевые предназначены для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах холодного ХВС и горячего водоснабжения ГВС, в тех.процессах как для автоматического регулирования , так и в качестве запорного устройства. Фторопластовое уплотнение клапана 25ч945п в затворе обеспечивает надежную герметичность в закрытом положении, а уплотнение нж-"металл по металлу" клапана 25ч945нж позволяет увеличить диапазон температуры раб.среды до +300С.
Код ОКП372250, изготовление и поставка по ТУ3722-011-50987615-2002 Сертификат соответствия №РОСС RU.МП07.В00425, Разрешение на применение №РРС 00-39171 |
Табл.1Материаллы клапанов
Клапан 25ч945п | Клапан 25ч945нж | ||
Наименование детали | Марка материала | Наименования изделия | Марка материалла |
Корпус, крышка | СЧ20 ГОСТ1412 | Корпус,крышка | СЧ20 ГОСТ1412 либо КЧ30 ГОСТ1215 |
Плунжер, седло | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632 | Плунжер,седло | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
Уплотнение в затворе | п - «мягкое» (Фторопласт-4 ГОСТ10007) | Уплотнение в затворе | нж -"металл по металлу" |
Уплотнение сальника | Графлекс | Уплотнение сальника | Графлекс |
Табл.2 Технические характеристики клапанов регулирующих
Диаметр номинальный DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||||||||||||
Пропускная характеристика | линейная | |||||||||||||
Рабочий ход плунжера,мм | 10 | 20 | 32 | 50 | ||||||||||
Условная пропускная способность Кvy, м3/ч | 0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16 | 6,3 10 16 | 10 16 25 40 | 10 12,5 16 20 25 32 40 63 | 25 40 50 63 100 | 40 50 63 80 100 160 | 63 80 100 125 160 250 | 100 160 200 250 320 | 160 250 400 | 250 400 630 | 500 800 1250 | 1000 1250 1600 |
Относительная протечка в затворе, % от Кvy | 0,001 при ΔРисп = PN | |||||||||||||
Рабочая среда | Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | |||||||||||||
Температура рабочей среды Т, oС | (25ч945п от -15 до +150) и (25ч945нж от -15 до +300) | |||||||||||||
Температура окружающей среды, oС | от минус 15 до 50 | |||||||||||||
Присоединит. размеры и размеры уплотнительных поверхностей | исполнение 1 ряд 2 по ГОСТ12815 | |||||||||||||
Тип ЭИМ | ST mini, ST 0 | ST 0, ST 0.1 | ST 0.1, ST 1 | ST1,ST2 | ST 2 | MT | ||||||||
Масса клапана, кг | 5,5-10 | 6-11 | 7-12 | 9-13 | 12-18 | 16-20 | 31-33 | 34-36 | 43-46 | 68-85 | 102 | 140 | 200 | 315 |
Табл.3 Габаритные и присоеденительные размеры клапанов 25ч945п
DN | D1 | D2 | D3 | L | n | d | |
15 | 47 | 65 | 95 | 130 | 4 | 14 | |
20 | 58 | 75 | 105 | 150 | |||
25 | 68 | 85 | 115 | 160 | |||
32 | 78 | 100 | 135 | 180 | 18 | ||
40 | 88 | 110 | 145 | 200 | |||
50 | 102 | 125 | 160 | 230 | |||
65 | 122 | 145 | 180 | 290 | 8 | ||
80 | 133 | 160 | 195 | 310 | |||
100 | 158 | 180 | 215 | 350 | |||
125 | 184 | 210 | 245 | 400 | |||
150 | 212 | 240 | 280 | 480 | 22 | ||
200 | 268 | 295 | 335 | 600 | 12 | ||
250 | 320 | 355 | 405 | 730 | 26 |
Табл.4 Габаритные и присоеденительные размеры клапанов регулирующих 25ч945п
DN | Н, мм при комплектации электроприводом Regada | ||||||||
ST mini (1,1кН) | ST 0 (2,9кН) | ST 0 (4,5кН) | ST 0.1 (5,8/7,2кН) | ST 1 (10кН) | ST 2 (25кН) | МТ (36кН) | ST 1-Ех (5,8/7,5/10кН) | МТ-Ех (36кН) | |
15 | 350 | 390 | 440 | - | - | - | - | 665 | - |
20 | 350 | 390 | 440 | - | - | - | - | 665 | - |
25 | 360 | 395 | 445 | 530 | - | - | - | 670 | - |
32 | - | 400 | 470 | 550 | - | - | - | 700 | - |
40 | - | 410 | 470 | 555 | - | - | - | 700 | - |
50 | - | - | 470 | 565 | - | - | - | 705 | - |
65 | - | - | - | 570 | - | - | - | 715 | - |
80 | - | - | - | 575 | 745 | - | - | 720 | - |
100 | - | - | - | 600 | 775 | - | - | 745 | - |
125 | - | - | - | - | 795 | 820 | - | 800 | - |
150 | - | - | - | - | - | 820 | 815 | - | 835 |
200 | - | - | - | - | - | 870 | 815 | - | 835 |
250 | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 920 |
300 | - | - | - | - | - | - | 970 | - | 990 |
Табл.5 Допустимые перепады давлений на клапанах 25ч945п
DN | ΔР, МПа (кгс/см2) при комплектации приводом | ||||||||
ST mini (1,1кН) | ST 0 (2,9кН) | ST 0 (4,5кН) | ST 0.1 (5,8/7,2кН) | ST 1 (10кН) | ST 2 (25кН) | МТ (36кН) | ST 1-Ех (5,8/7,5/10кН) | МТ-Ех (36кН) | |
15 | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | - | - | - | 1,6 (16) | - |
20 | - | - | - | - | |||||
25 | - | - | - | - | |||||
32 | - | - | - | - | - | ||||
40 | - | - | - | - | - | ||||
50 | - | - | - | - | - | - | |||
65 | - | - | - | 1,6 (16) | - | - | - | ||
80 | - | - | - | - | - | - | |||
100 | - | - | - | 0,8 (8) | 1,2 (12) | - | - | 1,2 (12) | - |
125 | - | - | - | - | 0,8 (8) | 1,6 (16) | - | 0,5 (5) | - |
150 | - | - | - | - | - | 1,2 (12) | 1,6 (16) | - | 1,6 (16) |
200 | - | - | - | - | - | 0,8 (8) | - | ||
250 | - | - | - | - | - | - | 0,8 (8) | - | 0,8 (8) |
300 | - | - | - | - | - | - | 0,5 (5) | - | 0,5 (5) |
Получить цену на регулирующий клапан 25ч945п, а так же получить любые ответы на технические вопросы, включая модели клапанов в 3D (3Д), можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77
А так же, предлагаем Вам рассмотреть возможность применения аналогичных клапанов КПСР, скачайте подробный каталог с тех.описаниями на клапны КПСР (аналоги клапанов 25ч945п) :
- Скачать каталог "Регулирующая арматура" (Клапаны КПСР, КССР и Регуляторы РА) в формате Pdf (8Mb) ... |