Клапаны 25ч946п и 25ч946нж
Клапаны 25ч946п, 25ч946нж
Применение
Клапаны 25ч946п - запорно регулирующий и 25ч946нж чугунные односедельные фланцевые угловые с ЭИМ (PN1,6МПа) - регулирующий используются для автоматического регулирования технологических процессов, как запорное устройство. Применяются на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), вентиляционных системах тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства.
Код ОКП | 372250 |
Сертификат соответствия 25ч946нж
Сертификат соответствия 25ч946п | №C-RU.МП07.В.00040
№C-RU.МП07.В.00040 №C-RU.МП07.В.00040 |
Изготовление и поставка по ТУ | 3722-006-22294686-2011 |
Гарантии
| Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев (со дня ввода в эксплуатацию) |
Технические характеристики
Номенклатурное название | 25ч946п и 25ч946нж | |||||||||||||
Диаметр номинальный DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||||||||||||
Пропускная характеристика | линейная | |||||||||||||
Рабочий ход плунжера,мм | 10 | 20 | 32 | 50 | ||||||||||
Условная пропускная способность Кvy, м3/ч | 0,1 | 1,6 | 1,0 | 6,3 | 10 | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 500 | 1000 |
Относительная протечка в затворе по ГОСТ23866, % от Кvy | 25ч946п 0,001 при ΔРисп=PN=1,6МПа (16кгс/см²) 25ч946нж 0,005 при ΔРисп=PN=1,6МПа (16кгс/см²) | |||||||||||||
Рабочая среда | Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | |||||||||||||
Температура рабочей среды Т, oС | от минус 15 до 150 | |||||||||||||
Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | У2 | |||||||||||||
Температура окружающей среды, oС | от минус 15 до 50 | |||||||||||||
Присоединит. размеры и размеры уплотнительных поверхностей | исполнение В ряд 1 по ГОСТ Р 54432 | |||||||||||||
Тип ЭИМ | ST mini, ST 0 | ST 0, ST 0.1 | ST 0.1, ST 1 | ST1,ST2 | ST 2 | MT | ||||||||
Масса клапана, кг | 5,5-10 | 6-11 | 7-12 | 9-13 | 12-18 | 16-20 | 31-33 | 34-36 | 43-46 | 68-85 | 102 | 140 | 280 | 350 |
Размеры
DN | D1 | D2 | D3 | L | n | d |
15 | 46 | 65 | 95 | 130 | 4 | 14 |
20 | 56 | 75 | 105 | 150 | ||
25 | 68 | 85 | 115 | 160 | ||
32 | 76 | 100 | 135 | 180 | 18 | |
40 | 84 | 110 | 145 | 200 | ||
50 | 99 | 125 | 160 | 230 | ||
65 | 118 | 145 | 180 | 290 | 8 | |
80 | 132 | 160 | 195 | 310 | ||
100 | 156 | 180 | 215 | 350 | ||
125 | 184 | 210 | 245 | 400 | ||
150 | 211 | 240 | 280 | 480 | 22 | |
200 | 266 | 295 | 335 | 600 | 12 | |
250 | 319 | 355 | 405 | 730 | 26 | |
300 | 370 | 410 | 460 | 850 |
DN | Н, мм при комплектации приводом | ||||||||
ST mini | ST 0 | ST 0 | ST 0.1 | ST 1 | ST 2 | МТ | ST 1-Ех | МТ-Ех | |
15 | 350 | 390 | 440 | - | - | - | - | 665 | - |
20 | 350 | 390 | 440 | - | - | - | - | 665 | - |
25 | 360 | 395 | 445 | 530 | - | - | - | 670 | - |
32 | - | 400 | 470 | 550 | - | - | - | 700 | - |
40 | - | 410 | 470 | 555 | - | - | - | 700 | - |
50 | - | - | 470 | 565 | - | - | - | 705 | - |
65 | - | - | - | 570 | - | - | - | 715 | - |
80 | - | - | - | 575 | 745 | - | - | 720 | - |
100 | - | - | - | 600 | 775 | - | - | 745 | - |
125 | - | - | - | - | 795 | 820 | - | 800 | - |
150 | - | - | - | - | - | 820 | 815 | - | 835 |
200 | - | - | - | - | - | 870 | 815 | - | 835 |
250 | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 920 |
300 | - | - | - | - | - | - | 970 | - | 990 |
Материалы деталей Схема клапанов 25ч946п и 25ч946нж
Наименование детали 25ч946п | Марка материала | Наименование детали 25ч946нж | Марка материала |
Корпус, крышка | СЧ20 ГОСТ1412 | Корпус, крышка | СЧ20 ГОСТ1412 |
Плунжер, седло | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632 | Плунжер, седло | Сталь 20Х13 ГОСТ5632 |
Уплотнение в затворе | «мягкое» (Фторопласт-4 ГОСТ10007) | Уплотнение в затворе | «металл по металлу» |
Уплотнение сальника | Графлекс | Уплотнение сальника | Графлекс |
Допустимый перепад давления
DN | ΔР, МПа (кгс/см2) при комплектации приводом | ||||||||
ST mini | ST 0 | ST 0 | ST 0.1 | ST 1 | ST 2 | МТ | ST 1-Ех | МТ-Ех | |
15 | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | - | - | - | 1,6 (16) | - |
20 | - | - | - | - | |||||
25 | - | - | - | - | |||||
32 | - | - | - | - | - | ||||
40 | - | - | - | - | - | ||||
50 | - | - | - | - | - | - | |||
65 | - | - | - | 1,6 (16) | - | - | - | ||
80 | - | - | - | - | - | - | |||
100 | - | - | - | 0,8 (8) | 1,2 (12) | - | - | 1,2 (12) | - |
125 | - | - | - | - | 0,8 (8) | 1,6 (16) | - | 0,5 (5) | - |
150 | - | - | - | - | - | 1,2 (12) | 1,6 (16) | - | 1,6 (16) |
200 | - | - | - | - | - | 0,8 (8) | - | ||
250 | - | - | - | - | - | - | 0,8 (8) | - | 0,8 (8) |
300 | - | - | - | - | - | - | 0,5 (5) | - | 0,5 (5) |
Уважаемые заказчики! Узнать цену на клапаны 25ч946нж, 25ч946п, а также получить ответы на любые технические вопросы, можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполнив заявку он-лайн...