Механизмы фланцевые МЭОФ
Механизмы МЭОФ предназначены для управления перемещением рабочих частей запорной, регулирующей или комбинированной арматуры с поворотным принципом работы (таких как шаровые и пробковые краны, поворотные дисковые затворы и т. д.) в системах управления технологическими процессами.
Механизмы МЭОФ представляют собой фланцевые однооборотные (поворот до 360 градусов) электромеханические устройства, которые осуществляют передачу усилия крутящего момента на запирающий элемент арматуры. Такие устройства крепятся при помощи болтового соединения на фланцах привода и трубопровода. Эта особенность конструкции исполнительных механизмов МЭОФ значительно упрощает процесс их замены, сервисного обслуживания и ремонта. Модели фланцевых приводов могут быть выполнены с разными блоками питания: однофазные с напряжением 220В и трехфазные с рабочим напряжение 380В. Для использования на промышленных объектах повышенной опасности механизмы МЭОФ выпускаются в специальном взрывозащитном варианте с защищающей оболочкой электрических узлов. Для защиты от коррозионного воздействия агрессивной среды применяется хромирование или цинкование рабочих деталей и элементов конструкции.
Данный механизм обеспечивает четкое и надежное управление запорной арматуры на различных объектах промышленности. Благодаря превосходным эксплуатационным характеристикам, долговечности и надежности, используется в качестве элемента автоматического управления.
Основные серии электроприводов МЭОФ: МЭОФ-6,3 МЭОФ-40 МЭОФ-160 МЭОФ-250 МЭОФ-500 МЭОФ-630 МЭОФ-1000 МЭОФ-1600 МЭОФ-2500 МЭОФ-4000
Взрывозащищенные МЭОФ: МЭОФ-6.3- IIВТ5 МЭОФ-40- IIВТ4 МЭОФ-160-IIBT4 МЭОФ-250- IIВТ4 МЭОФ-630- IIВТ4 МЭОФ-1000- IIВТ4 МЭОФ-1600-IIBT4 МЭОФ-4000-IIBT4
Уважаемые заказчики! Узнать цену на Механизм МЭОФ, а также получить ответы на любые технические вопросы, можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ +7 (343) 222-79-77 либо заполнив заявку он-лайн...
Обозначение | Вид | Крутящий момент, Нм | Номин. время полного хода, с | Номин. значение полного хода, об. | Напря жение (частота питания) | Масса, не более, кг | Габаритные размеры, не более, мм | ТТХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЭОФ-6.3 | 6.3; 12.5; 16; 25 | 12.5; 25; 30; 63 | 0.25220, 230, 240 В (50 Гц) | 220, 230, 240 В (50 Гц) | 4 | 220x160x114 | - | |
МЭОФ-40 | 6.3; 16; 32; 40 | 10; 15; 25; 37; 63; 160 | 0.25; 0.63 | 220, 230, 240 В (50 Гц); 220/380, 230/240, 240/415 В (50 Гц) | 6.1; 7.8; 8 | 245x200x185 | + | |
МЭОФ-250 | 40; 100; 250 | 10; 25; 63; 160 | 0.25; 0.63 | 220, 230, 240 В (50 Гц); 380, 400, 415 В (50 Гц) | 26.5; 27; 28.5 | 443x295x280 | + | |
МЭОФ-1000 | 320; 630; 1000 | 10; 15; 25; 37; 63; 160 | 0.25; 0.63 | 220/380, 230/400, 240/415 В (50 Гц) | 67 | 472x400x405 | + | |
МЭОФ-4000 | 4000 | 63; 160 | 0.25; 0.63 | 220/380, 230/400, 240/415 В (50 Гц) | 265 | 830x640x630 | - | |
МЭОФ-40- IIВТ4 | 10; 16; 32; 40 | 10; 15; 25; 63 | 0.25; 0.63 | 380, 400, 415 В (50 Гц) | 12.5; 13; 14 | 410x265x305 | - | |
МЭОФ-250- IIВТ4 | 100; 250 | 10; 25; 63 | 0.25 | 380, 400, 415 В (50 Гц) | 35 | 575x395x305 | - | |
МЭОФ-630- IIВТ4 | 630 | 63 | 0.25 | 380, 400, 415 В (50 Гц) | 45 | 544x392x426 | - | |
МЭОФ-1000- IIВТ4 | 1000 | 10 | 0.25 | 380 В (50 Гц) | 80 | 472x438x402 | - | |
МЭОФ-2500 | 630; 1000; 1600; 2500 | 10; 15; 25; 37; 63; 160 | 0.25; 0.63 | 220/380, 230/400, 240/415 В (50 Гц) | 124 | 535x450x467 | + | |
МЭОФ-6.3- IIВТ5 | 6.3; 16; 25 | 12.5; 30; 63 | 0.25 | 380, 400, 415 В (50 Гц) | 7.5 | 320x155x210 | - | |
МЭОФ-160-IIBT4 | 64; 100; 160 | 10; 25; 63 | 0.25 | 110 | 9 | - | ||
МЭОФ-160 | 64; 100; 160 | 10; 25; 63; 160 | 0.25; 0.63 | 140 | 77.5 | - | ||
МЭОФ-500 | 160; 250; 320; 400; 500; 650 | 10; 25; 63; 120; 160 | 0.25; 0.63 | 140; 180 | 26.5 | - | ||
МЭОФ-630 | 320; 630; 1000; 1600 | 10; 15; 25; 37; 63; 120; 160 | 0.25; 0.63 | 120; 200 | 68 | - | ||
МЭОФ-1600 | 630; 1000; 1600; 2500; 4000 | 10; 25; 63; 160 | 0.25; 0.63 | 400 | 120 | - | ||
МЭОФ-1600-IIBT4 | 630; 1000; 1600; 2500 | 10; 25; 63; 160 | 0.25; 0.63 | 300 | 138 | - | ||
МЭОФ-4000-IIBT4 | 1600; 2000; 2500; 4000 | 10; 12; 16; 25; 63 | 0.25 | 370 | 270 | - | ||
МЭОФ-100 Механизмы исполнительные электрические |