Клапан регулирующий 25ч940нж
Клапан регулирующий 25ч940нж
Применение
Регулирующий клапан 25ч940нж используется для автоматического регулирования технологических процессов. Применяется на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), вентиляционных системах тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства . Клапан 25ч940нж имеет 2 седла, что гарантирует стабильную и надежную работу при регулировании потока среды.
Код ОКП | 372250 |
Изготовление и поставка по ТУ | 3722-001-22294686-2005 |
Сертификат соответствия | №РОСС RU.МП07.В00425 |
Разрешение на применение | № РРС 00-39171 |
Гарантии | Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Наработка на отказ – 8000 часов. |
Материалы деталей
Наименование детали | Марка материала |
PN1,6МПа | PN2,5МПа |
Корпус, крышка | СЧ20 ГОСТ1412 |
Плунжер, седло | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632 |
Уплотнение в затворе | «мягкое» (Фторопласт-4 ГОСТ10007) |
Уплотнение сальника | Графлекс |
Технические характеристики
Номенклатурное название | 25ч940нж | |||
Диаметр номинальный DN, мм | 25 | 40 | 50 | 80 |
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||
Пропускная характеристика | линейная, равнопроцентная | |||
Рабочий ход плунжера,мм | 16 | 25 | 40 | |
Условная пропускная способность Кvy, м3/ч | 3,2 | 10 | 16 | 40 |
Допустимый перепад давлений ΔР, МПа (кгс/см2) | 1,5 (15) | 0,7 (7) | ||
Относительная протечка в затворе, % от Кvy | 0,1 при ΔРисп = 0,4МПа (4кгс/см2) | |||
Рабочая среда | Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | |||
Температура рабочей среды Т, oС | от минус 15 до 300 | |||
Температура окружающей среды, oС | от минус 15 до 50 | |||
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей | исполнение 1 ряд 2 по ГОСТ12815 | |||
Тип ЭИМ | ST 0 | ST 0.1 | ||
Масса клапана, кг | 15 | 25 | 30 | 54 |
Размеры
DN | D1 | D2 | D3 | L | n | d | H при комплектации приводом | ||
ST0 | ST0.1 | ST1-Ex | |||||||
25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 4 | 14 | 480 | - | 705 |
40 | 88 | 110 | 145 | 200 | 18 | 500 | - | 725 | |
50 | 102 | 125 | 160 | 230 | 520 | - | 745 | ||
80 | 133 | 160 | 195 | 310 | - | 655 | 800 |
Уважаемые заказчики! Узнать цену на регулирующий клапан 25ч940нж, а также получить ответы на любые технические вопросы, можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполнив заявку он-лайн...