Механизмы МЭО МЭОФ для АЭС
МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЭО МЭОФ Исполнение для АЭС
| Наименование изделия | Потребляемая мощность, Вт | Тип двигателя и управляющего устройства | Габаритные размеры,мм | Масса,кг | Тип датчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Однооборотные для АЭС | |||||
| СНЦИ.421311.036 ТУ | |||||
| МЭО-175/25-0,25-00А | 270 | 4ДСТР135-Д01 | 430х315х305 | 29 | БСПТ-21А |
| (380 В) | |||||
| ПБР-3АА, ФЦ-0650 | |||||
| СНЦИ.421311.042 ТУ | |||||
| МЭО-40/10-0,25-02А | 180 | 5ДСТР135-Д01 | 410х315х305 | 29 | БСПТ-21А |
| МЭО-100/25-0,25-02А | (380 В) | ||||
| ПБР-3АА, ФЦ-0650 | |||||
| · Находятся на стадии разработки | |||||
| Фланцевые | 50 | ДСТР (380 В) ПБР-3АА, ФЦ-0650 | 235х210х185 | 8 | БСПТ-21А4 |
| МЭО-16/25-0,25-05ФА | |||||
| МЭО-16/63-0,63-05ФА | |||||
| МЭО-16/63-0,25-05ФА | |||||
| МЭО-16/160-0,63-05ФА | |||||
| МЭО-16/10-0,25-05ФА | |||||
| МЭО-16/25-0,63-05ФА | |||||
| МЭО-40/63-0,25-05ФА | |||||
| МЭО-40/160-0,63-05ФА | |||||
| «На лапах» | 50 | ДСТР (380 В) ПБР-3АА, ФЦ-0650 | 235х200х185 | 8 | БСПТ-21А4 |
| МЭО-16/25-0,25-05А | |||||
| МЭО-16/63-0,63-05А | |||||
| МЭО-16/63-0,25-05А | |||||
| МЭО-16/160-0,63-05А | |||||
| МЭО-16/10-0,25-05А | |||||
| МЭО-16/25-0,63-05А | |||||
| МЭО-40/63-0,25-05А | |||||
| МЭО-40/160-0,63-05А | |||||
| · Находятся на стадии разработки | |||||
| Фланцевые | ДСТР (380 В) ПБР3АА, ФЦ-0650 | 440х280х320 | БСПТ-21А4 | ||
| МЭО-40/10-0,25-05ФА | 260 | 26 | |||
| МЭО-40/25-0,63-05ФА | 260 | 26 | |||
| МЭО-100/10-0,25-05ФА | 430 | 28 | |||
| МЭО-100/25-0,63-05ФА | 430 | 28 | |||
| МЭО-100/25-0,25-05ФА | 260 | 26 | |||
| МЭО-100/63-0,63-05ФА | 260 | 26 | |||
| МЭО-175/25-0,25-05ФА | 270 | 29 | |||
| МЭО-250/25-0,25-05ФА | 430 | 28 | |||
| МЭО-250/63-0,63-05ФА | 430 | 28 | |||
| МЭО-250/63-0,25-05ФА | 260 | 26 | |||
| МЭО-250/160-0,63-05ФА | 260 | 26 | |||
| «На лапах» | ДСТР (380 В) ПБР3АА, ФЦ-0650 | 440х320х300 | БСПТ-21А4 | ||
| МЭО-40/10-0,25-05А | 260 | 28 | |||
| МЭО-40/25-0,63-05А | 260 | 28 | |||
| МЭО-100/10-0,25-05А | 430 | 30 | |||
| МЭО-100/25-0,63-05А | 430 | 30 | |||
| МЭО-100/25-0,25-05А | 260 | 28 | |||
| МЭО-100/63-0,63-05А | 260 | 28 | |||
| МЭО-175/25-0,25-05А | 270 | 29 | |||
| МЭО-250/25-0,25-05А | 430 | 30 | |||
| МЭО-250/63-0,63-05А | 430 | 30 | |||
| МЭО-250/63-0,25-05А | 260 | 28 | |||
| МЭО-250/160-0,63-05А | 260 | 28 | |||












