Электроприводы МODACT MOA ОС
Электроприводы многоборотные ZPA Pecky MOA OC (серии 52 070 - 52 074, 52 079)
Электроприводы для атомных электростанций для цепей защиты и для нормальной эксплуатации, для работы под оболочкой AЭС.
Приводы трубопроводной арматуры применяются для дистанционного управления в герметических боксах или под кожухом атомных электростанций с реакторами VVER или RBMK.
MOA OC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
СЕРИИ | 52 070 | 52 071 | 52 072 | 52 074 | 52 079 | |
Момент выключения [Нм] | 20-63 | 63-160 | 15-250 | 250-630 | 10-30 | |
Усилие выключения [кН] | ||||||
Скорость управления [с/90°] | ||||||
Скорость перенещония | [мин-1] | 16-100 | 40-100 | 40-100 | 40-120 | 9-40 |
[мм/мин] | ||||||
Рабочий ход | [°] | |||||
[об] | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 1,5-38 | |
[MM] | ||||||
Напряжение питания | 1 x 220 В, 50 Гц | |||||
24 B, 50 Гц | ||||||
1 x 110 B, 50 Гц | ||||||
3 x 220/380 B, 50 Гц | + | + | + | + | + | |
Регулирование | двухпозиционное | |||||
трехпозиционное | ||||||
плавное | ||||||
трехпозиционное со встроенным регулятором | ||||||
Снятие положения | датчик сопротивления (R) | |||||
датчик тока (I) | ||||||
Выключение по положению | + | + | + | + | + | |
Выключение по моменту | + | + | + | + | + | |
Ручное управление | + | + | + | + | + | |
Взрывобезопасное исполнение | ||||||
Степень защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 67 | |
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 45-55 | 75-94 | 94-108 | 152-212 | 19,4-21,6 |
Каталог zpa pecky moa oc | |
Каталог zpa pecky moa oc 52079 | |
Инструкция по монтажу | |
Инструкция по монтажу 52079 | |
Каталог общий zpa pecky для АЭС |
3D модель 52079 |