Электроприводы МODACT MOA
Электроприводы многоборотные ZPA Pecky МODACT MOA (серии 52 020 - 52 026, 52 029) для атомных электростанций AЭС.
Приводы арматуры в атомном исполнении применяются для дистанционного управления трубопроводной арматурой атомных электростанций с реакторами VVER или RBMK. Выключающий момент кручения от 20 Нм до 2000 Нм. Электроприводы предназначены для управления золотниками, задвижками и клапанами.
MOA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЕРИИ | 52 020 | 52 021 | 52 022 | 52 024 | 52 025 | 52 026 | 52 029 | |
Момент выключения [Нм] | 20-63 | 63-160 | 160-250 | 160-630 | 630-1250 | 1250-2000 | 10-30 | |
Усилие выключения [кН] | ||||||||
Скорость управления [с/90°] | ||||||||
Скорость перенещония | [мин-1] | 25-40 | 40-100 | 40-80 | 40-100 | 30-63 | 32 | 9-40 |
[мм/мин] | ||||||||
Рабочий ход | [°] | |||||||
[об] | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-240 | 2-240 | 1-100 | 1,5-38 | |
[MM] | ||||||||
Напряжение питания | 1 x 220 В, 50 Гц | |||||||
24 B, 50 Гц | ||||||||
1 x 110 B, 50 Гц | ||||||||
3 x 220/380 B, 50 Гц | + | + | + | + | + | + | + | |
Регулирование | двухпозиционное | + | + | + | + | + | + | + |
трехпозиционное | ||||||||
плавное | ||||||||
PROFIBUS | ||||||||
Снятие положения | датчик сопротивления (R) | + | + | + | + | + | + | + |
датчик тока (I) | ||||||||
Выключение по положению | + | + | + | + | + | + | + | |
Выключение по моменту | + | + | + | + | + | + | + | |
Ручное управление | + | + | + | + | + | + | + | |
Взрывобезопасное исполнение | ||||||||
Степень защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 67 | |
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 35-37 | 65-68 | 68 | 128-131 | 210-212 | 318 | 17 |
Каталог zpa pecky moa | |
Каталог zpa pecky moa 52029 | |
Инструкция по монтажу | |
Инструкция по монтажу 52029 | |
Инструкция по монтажу 52027 | |
Каталог общий zpa pecky для АЭС |