Электроприводы МОDACT MONED
Электроприводы ZPA Pecky многооборотные МОDACT MONED (серии 52 030 - 52 036, 52 039) применяются для дистанционного управления арматурой трубопроводной (клапаны и задвижки), а также для автоматического регулирования в режимах S4 - 25%; 1200 час-1.
Приводы оснащены электронной системой, вместо стандартной электромеханической платы. Системы DMS2 или DMS2 ED снимают положение выходного вала и момента кручения электропривода бесконтактным путем с помощью магнитных детекторов. Детектор не требует резервированного питании пря исчезновении напряжения питания. Системы управления управляются посредством компьютера и вручную.
DMS2 ED дает возможность управления электроприводом с помощью входного аналогового сигнала.
DMS2 применяется для двух- и трехпозиционного регулирования или его присоединения к промышленной шине "Profibus".
| MONED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЕРИИ | 52 030 | 52 031 | 52 032 | 52 033 | 52 034 | 52 035 | 52 036 | 52 039 | |
| Момент выключения [Нм] | 20-200 | 63-160 | 160-400 | 250-500 | 320-1000 | 630-2000 | 1000-4000 | 10-60 | |
| Усилие выключения [кН] | |||||||||
| Скорость управления [с/90°] | |||||||||
| Скорость перенещония | [мин-1] | 7-80 | 7-145 | 7-145 | 16-100 | 16-63 | 45-100 | 20-40 | 9-40 |
| [мм/мин] | |||||||||
| Рабочий ход | [°] | ||||||||
| [об] | 2-2010 | 2-1420 | 2-1420 | 2-1090 | 2-1090 | 2-1090 | 2-470 | 1,5-2880 | |
| [MM] | |||||||||
| Напряжение питания | 1 x 220 В, 50 Гц | + | |||||||
| 24 B, 50 Гц | |||||||||
| 1 x 110 B, 50 Гц | |||||||||
| 3 x 220/380 B, 50 Гц | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Регулирование | двухпозиционное | + | + | + | + | + | + | + | + |
| трехпозиционное | + | + | + | + * | + * | + * | + * | + | |
| плавное | |||||||||
| PROFIBUS | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Снятие положения | датчик сопротивления (R) | ||||||||
| абсолютное | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| датчик тока (I) | |||||||||
| Выключение по положению | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Выключение по моменту | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ручное управление | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Взрывобезопасное исполнение | |||||||||
| Степень защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 67 | |
| Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 27-29 | 41-54 | 45-48 | 90-97 | 97-109 | 211-217 | 304-315 | 17 | |
| Каталог zpa pecky moned moped monedj | |
| Инструкция по монтажу zpa pecky moned moped monedj | |
| Инструкция по монтажу дополнительно |
| Profibus DP | |
| 3D Mодель 52030 | |
| 3D Mодель 52031 | |
| 3D Mодель 52032 | |
| 3D Mодель 52033-4 |













