Электроприводы MODACT MONJ
Электроприводы ZPA Pecky многооборотные MONJ серии 52 030 - 52 032 монтируются на орган управления. Фланец по ISO DIN 5210 и DIN 3338.
Приводы MODACT MON применяются для управления задвижками, клапанами и другой трубопроводной арматурой.
Электроприводы арматуры ZPA Pecky могут комплектоваться: регулятором положения, контакторами реверсирования, токовой защитой электродвигателя и электронным тормозом, контакторами реверсирования и электронным тормозом.
Принцип работы:
Aсинхронный двигатель приводит в движение центральное колесо в несущей коробке электропривода (силовая передача). Червячная передача фиксирует коронное колесо. Мaховое колесо, дает возможность ручного управления во время работы электродвигателя.
Условия эксплуатации приводов, рабочая среда, технические параметры и описание функций указаны в каталоге.
MONJ | ||||
---|---|---|---|---|
СЕРИЯ | 52 030 | 52 031 | 52 032 | |
Момент выключения [Нм] | 20-110 | 63-160 | 160-250 | |
Усилие выключения [кН] | ||||
Скорость управления [с/90°] | ||||
Скорость перенещония | [мин-1] | 25-50 | 40-145 | 40, 80 |
[мм/мин] | ||||
Рабочий ход | [°] | |||
[об] | 2-250 | 2-250 | 2-250 | |
[MM] | ||||
Питание | 1 x 220 В, 50 Гц | + | + | + |
24 B, 50 Гц | ||||
1 x 110 B, 50 Гц | ||||
3 x 220/380 B, 50 Гц | ||||
Регулирование | двухпозиционное | + | + | + |
трехпозиционное | + | + | + | |
плавное | ||||
PROFIBUS | ||||
Снятие положения | датчик сопротивления (R) | + | + | + |
абсолютное | ||||
датчик тока (I) | + | + | + | |
Выключение по положению | + | + | + | |
Выключение по моменту | + | + | + | |
Ручное управление | + | + | + | |
Взпывобезопасное исполнение | ||||
Степень защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 27-28 | 41-54 | 45-54 |
Каталог zpa pecky mon mop monj | |
Инструкция по монтажу zpa pecky mon mop monj | |
Инструкция по монтажу дополнительно |
3D Mодель 52030 | |
3D Mодель 52031 |