Электроприводы MODACT MOP
Электроприводы ZPA Pecky многооборотные MOP серии 52 030 - 52 036 монтируются непосредственно на орган управления. Фланец по ISO DIN 5210 и DIN 3338 (либо поставляются адаптеры).
Приводы MODACT MON применяются для дистанционного многопозиционного управления задвижками, клапанами и другой трубопроводной арматурой.
Электроприводы арматуры ZPA Pecky могут комплектоваться: регулятором положения, контакторами реверсирования, токовой защитой электродвигателя и электронным тормозом, контакторами реверсирования и электронным тормозом.
Принцип работы:
Aсинхронный двигатель приводит в движение центральное колесо в несущей коробке электропривода (силовая передача). Самотормозящаяся червячная передача фиксирует коронное колесо. Мaховое колесо, дает возможность ручного управления во время работы электродвигателя.
Выходной вал соединен с поводком планетарной передачи и проходит в коробку управления, передавая движение на выключатели положения, выключателей сигнализации и датчик положения.
Червяк ручного управления передает движение в коробку управления для срабатывания выключателей момента.
Условия эксплуатации приводов, рабочая среда, технические параметры и описание функций указаны в каталоге.
MOP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЕРИИ | 52 030 | 52 031 | 52 032 | 52 033 | 52 034 | 52 035 | 52 036 | |
Момент выключения [Нм] | 20-125 | 63-160 | 160-250 | 250-500 | 320-630 | 630-1200 | 1000-2500 | |
Усилие выключения [кН] | ||||||||
Скорость управления [с/90°] | ||||||||
Скорость перенещония | [мин-1] | 7-80 | 7-145 | 7-145 | 16-100 | 16-63 | 40-100 | 20-40 |
[мм/мин] | ||||||||
Рабочий ход | [°] | |||||||
[об] | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-240 | 2-240 | 2-240 | 1-100 | |
[MM] | ||||||||
Напряжение питания | 1 x 220 В, 50 Гц | |||||||
24 B, 50 Гц | ||||||||
1 x 110 B, 50 Гц | ||||||||
3 x 220/380 B, 50 Гц | + | + | + | + | + | + | + | |
Регулирование | двухпозиционное | + | + | + | + | + | + | + |
трехпозиционное | + | + | + | + * | + * | + * | + * | |
плавное | ||||||||
PROFIBUS | ||||||||
Снятие положения | датчик сопротивления (R) | + | + | + | + | + | + | + |
абсолютное | ||||||||
датчик тока (I) | + | + | + | + | + | + | + | |
Выключение по положению | + | + | + | + | + | + | + | |
Выключение по моменту | + | + | + | + | + | + | + | |
Ручное управление | + | + | + | + | + | + | + | |
Взрывобезопасное исполнение | ||||||||
Степень защиты | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | |
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 27-28 | 41-54 | 45-54 | 90-97 | 97-99 | 206-211 | 304-309 |
Каталог zpa pecky mon mop monj | |
Инструкция по монтажу zpa pecky mon mop monj | |
Инструкция по монтажу дополнительно |
3D Mодель | |
3D Mодель 52033-4 |