Электроприводы MODACT MO EEx
Электроприводы ZPA Pecky многооборотные MO EEx (серии 52 120 - 52 125) взрывозащищенного исполнения
Электроприводы MO EEx применяются для дистанционного управления арматурой трубопроводной (клапаны, вентили, заслонки и задвижки) во взрывоопасной среде газовой атмосферы по EN 50014 в зоне 1 (ранее SNV2) и в зоне 2 (ранее SNV1) по EN 60079-10.
Взрывозащищенные электроприводы ZPA Pecky - устройства группы II категории 2G по стандартам EN 60079 - 0:2004 и EN 60079-1:2004 и EN 60079-7:2004.
Обозначение степени взрывобезопасности:
EЕх - электрическое оборудование стандарт EN 60 079-0 и стандарты по различным видам защиты от взрыва
d - вид защиты от взрыва, прочный затвор по стандарту EN 60 079-1
II - группа взрывобезопасного электрического оборудования по стандарту EN 60 079-0
С - подгруппа группы II стандарт ČSN EN 60 079-0
Т4 - класс температуры группы II стандарт ČSN EN 60 079-0
Взрывозащищенные электроприводы MO EEx состоят из трехфазного электродвигателя, силовой передачи с планетарным редуктором и части управления с клеммником, блоков выключения по моменту и положению, блока сигнализации и отопительного элемента. Дополнительная комплектация: датчик положения реостатным 1х100 или токовым сигналом 4 – 20 мА.
MO EEx | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СЕРИИ | 52 120 | 52 121 | 52 122 | 52 123 | 52 124 | 52 125 | |
Момент выключения [Нм] | 20-125 | 63-160 | 160-250 | 250-500 | 320-630 | 630-1100 | |
Усилие выключения [кН] | |||||||
Скорость управления [с/90°] | |||||||
Скорость перенещония | [мин-1] | 11-40 | 16-125 | 10-80 | 16-100 | 16-63 | 30-100 |
[мм/мин] | |||||||
Рабочий ход | [°] | ||||||
[об] | 2-250 (2-620) | 2-250 (2-620) | 2-250 (2-620) | 2-240 (2-470) | 2-240 (2-470) | 2-240 (2-470) | |
[MM] | |||||||
Напряжение питания | 1 x 220 В, 50 Гц | ||||||
24 B, 50 Гц | |||||||
1 x 110 B, 50 Гц | |||||||
3 x 220/380 B, 50 Гц | + | + | + | + | + | + | |
Регулирование | двухпозиционное | + | + | + | + | + | + |
трехпозиционное | |||||||
плавное | |||||||
PROFIBUS | |||||||
Снятие положения | датчик сопротивления (R) | + | + | + | + | + | + |
датчик тока (I) | + | + | + | + | + | + | |
Выключение по положению | + | + | + | + | + | + | |
Выключение по моменту | + | + | + | + | + | + | |
Ручное управление | + | + | + | + | + | + | |
Взрывобезопасное исполнение | + | + | + | + | + | + | |
Степень защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 47-49 | 57-80 | 57-80 | 112-150 | 108-150 | 239-248 |
Каталог zpa pecky mo eex | |
Инструкция по монтажу zpa pecky mo eex |
3D Mодель |