Электропривод MODACT MON
Электроприводы ZPA Pecky многооборотные MON серии 52 030 - 52 036, 52 039 монтируются на орган управления. Фланец по ISO DIN 5210 и DIN 3338.
Приводы MODACT MON применяются для управления задвижками, клапанами и другой трубопроводной арматурой.
Электроприводы арматуры ZPA Pecky могут комплектоваться: регулятором положения, контакторами реверсирования, токовой защитой электродвигателя и электронным тормозом, контакторами реверсирования и электронным тормозом.
Принцип работы:
Aсинхронный двигатель приводит в движение центральное колесо в несущей коробке электропривода (силовая передача). Червячная передача фиксирует коронное колесо. Мaховое колесо, дает возможность ручного управления во время работы электродвигателя.
Условия эксплуатации приводов, рабочая среда, технические параметры и описание функций указаны в каталоге.
| MON | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЕРИЯ | 52 030 | 52 031 | 52 032 | 52 033 | 52 034 | 52 035 | 52 036 | 52 039 | |
| Момент выключения [Нм] | 20-200 | 63-160 | 160-400 | 250-500 | 320-1000 | 630-2000 | 1000-4000 | 10-60 | |
| Усилие выключения [кН] | |||||||||
| Скорость управления [с/90°] | |||||||||
| Скорость перемещения | [мин-1] | 7-80 | 7-145 | 7-145 | 16-100 | 16-63 | 45-100 | 20-40 | 9-40 |
| [мм/мин] | |||||||||
| Рабочий ход | [°] | ||||||||
| [об] | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-240 | 2-240 | 2-240 | 1-110 | 1,5-38 | |
| [MM] | |||||||||
| Питание | 1 x 220 В, 50 Гц | + | |||||||
| 24 B, 50 Гц | |||||||||
| 1 x 110 B, 50 Гц | |||||||||
| 3 x 220/380 B, 50 Гц | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Регулирование | двухпозиционное | + | + | + | + | + | + | + | ++ |
| трехпозиционное | + | + | + | + * | + * | + * | + * | + | |
| плавное | |||||||||
| PROFIBUS | |||||||||
| Снятие положения | датчик сопротивления (R) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| абсолютное | |||||||||
| датчик тока (I) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Выключение по положению | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Выключение по моменту | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ручное управление | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Взрывобезопасное исполнение | |||||||||
| Степень защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 67 | |
| Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 27-28 | 41-54 | 45-54 | 90-97 | 97-99 | 206-211 | 304-309 | 17 | |
| Каталог zpa pecky mon mop monj | |
| Инструкция по монтажу zpa pecky mon mop monj | |
| Инструкция по монтажу дополнительно | |
| 3D Mодель 52030 | |
| 3D Mодель 52031 | |
| 3D Mодель 52032 | |
| 3D Mодель 52033-4 |













