Подбор привода для арматуры: ООО “АБО арматура”
ООО “АБО арматура” | ||||
---|---|---|---|---|
Затвор дисковый поворотный | ||||
Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Необходимый крутящий момент, Н·м | Тип электропривода |
923 | 40 | 1,0 | 8 | ГЗ-ОФ-25/5,5K |
913 | ||||
923 | 1,6 | 10 | ГЗ-ОФ-25/5,5K | |
913 | ||||
923 | 50 | 1,0 | 10 | ГЗ-ОФ-25/5,5K |
=913 | ||||
923 | 1,6 | 12 | ГЗ-ОФ-25/5,5K | |
913 | ||||
923 | 65 | 1,0 | 17 | ГЗ-ОФ-25/5,5K |
913 | ||||
923 | 1,6 | 20 | ГЗ-ОФ-25/5,5K | |
913 | ||||
923 | 80 | 1,0 | 25 | ГЗ-ОФ-25/5,5K |
913 | ||||
923 | 1,6 | 30 | ГЗ-ОФ-45/11K | |
913 | ||||
923 | 100 | 1,0 | 46 | ГЗ-ОФ-45/11K |
913 | ||||
923 | 1,6 | 55 | ГЗ-ОФ-45/11K | |
913 | ||||
923 | 125 | 1,0 | 70 | ГЗ-ОФ-70/5,5М |
913 | ||||
923 | 1,6 | 85 | ГЗ-ОФ-80/21К | |
913 | ||||
923 | 150 | 1,0 | 80 | ГЗ-ОФ-80/21К |
913 | ||||
923 | 1,6 | 100 | ГЗ-ОФ-110/11М | |
913 | ||||
923 | 200 | 1,0 | 125 | ГЗ-ОФ-110/11М |
913 | ||||
923 | 1,6 | 150 | ГЗ-ОФ-150/22М | |
913 | ||||
923 | 250 | 1,0 | 220 | ГЗ-ОФ-200 |
913 | ||||
923 | 1,6 | 290 | ГЗ-ОФ-320 | |
913 | ||||
923 | 300 | 1,0 | 290 | ГЗ-ОФ-320 |
913 | ||||
923 | 1,6 | 380 | ГЗ-ОФ-320 | |
913 | ||||
923 | 350 | 1,0 | 530 | ГЗ-ОФ-630 |
913 | ||||
923 | 1,6 | 580 | ГЗ-ОФ-630 | |
913 | ||||
923 | 400 | 1,0 | 1200 | ГЗ-ОФ-1200 |
913 | ||||
923 | 1,6 | 1650 | ГЗ-ОФ-1600 | |
913 | ||||
923 | 450 | 1,0 | 1550 | ГЗ-ОФ-1600 |
913 | ||||
923 | 1,6 | 2100 | ГЗ-ОФ-2500 | |
913 | ||||
923 | 500 | 1,0 | 2050 | ГЗ-ОФ-2500 |
913 | ||||
923 | 1,6 | 2700 | ГЗ-ОФ-2500 | |
913 | ||||
923 | 600 | 1,0 | 2700 | ГЗ-ОФ-2500 |
913 | ||||
923 | 1,6 | 3750 | ГЗ-ОФ-5000 | |
913 | ||||
623 | 40 | 1,0 | 8 | ГЗ-ОФ-25/5,5K |
613 | ||||
623 | 1,6 | 10 | ГЗ-ОФ-25/5,5K | |
613 | ||||
623 | 50 | 1,0 | 10 | ГЗ-ОФ-25/5,5K |
613 | ||||
623 | 1,6 | 12 | ГЗ-ОФ-25/5,5K | |
613 | ||||
623 | 65 | 1,0 | 17 | ГЗ-ОФ-25/5,5K |
613 | ||||
623 | 1,6 | 20 | ГЗ-ОФ-25/5,5K | |
613 | ||||
623 | 80 | 1,0 | 25 | ГЗ-ОФ-25/5,5K |
613 | ||||
623 | 1,6 | 30 | ГЗ-ОФ-45/11K | |
613 | ||||
623 | 100 | 1,0 | 46 | ГЗ-ОФ-45/11K |
613 | ||||
623 | 1,6 | 55 | ГЗ-ОФ-45/11K | |
613 | ||||
623 | 125 | 1,0 | 70 | ГЗ-ОФ-70/5,5М |
613 | ||||
623 | 1,6 | 85 | ГЗ-ОФ-80/21К | |
613 | ||||
623 | 150 | 1,0 | 80 | ГЗ-ОФ-80/21К |
613 | ||||
623 | 1,6 | 100 | ГЗ-ОФ-110/11М | |
613 | ||||
623 | 200 | 1,0 | 125 | ГЗ-ОФ-110/11М |
613 | ||||
623 | 1,6 | 150 | ГЗ-ОФ-150/22М | |
613 |