Электропривод ZPA Pecky MPR

Mодель: MPR (52 221 - 52 223)
Электроприводы рычажные MODACT MPR Variant с переменной скоростью управления применяются для управления заслонками, жалюзи и вентиляцией на промышленных предприятиях.
| MPR | ||||
|---|---|---|---|---|
| ТИПОВОЙ НОМЕР | 52 221 | 52 222 | 52 223 | |
| Момент выключения [Нм] | 63-320 | 250-1000 | 1000-4000 | |
| Усилие выключения [кН] | ||||
| Скорость управления [с/90°] | 11-46 | 10-55 | 50-195 | |
| Скорость перенещония | [мин-1] | |||
| [мм/мин] | ||||
| Рабочий ход | [°] | 160 | 160 | 160 |
| [об] | ||||
| [MM] | ||||
| Напряжение питания | 1 x 220 В, 50 Гц | + | + | + |
| 24 B, 50 Гц | ||||
| 1 x 110 B, 50 Гц | ||||
| 3 x 220/380 B, 50 Гц | ||||
| Регулирование | двухпозиционное | |||
| трехпозиционное | ||||
| плавное | + | + | + | |
| PROFIBUS | ||||
| Снятие положения | датчик сопротивления (R) | + | + | + |
| абсолютное | ||||
| датчик тока (I) | + | + | + | |
| Выключение по положению | + | + | + | |
| Выключение по моменту | + | + | + | |
| Ручное управление | + | + | + | |
| Взпывобезопасное исполнение | ||||
| Степень защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
| Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 62-67 | 104 | 282 | |
| Каталог zpa pecky mpr | |
| Инструкция по монтажу zpa pecky mpr |
| 3D Mодель |












