Электропривод ZPA Pecky MPSED

MPSED (52 260 - 52 266)
Электроприводы вращения однооборотные рычажные ZPA Pecky MODACT MPSED KONSTANT для управления и регулировки задвижек, жалюзи и клапанов на промышленных производствах.
Электроприводы вращения однооборотные рычажные ZPA Pecky
Электронная система DMS2 / DMS2 ED вместо обычной электромеханической платы. Такие системы снимают положение выходного вала и момента кручения бесконтактным путем (магнитные детекторы). Детектор положения выходного вала является абсолютным и не нуждается в резервированном питании.
Система DMS2 дает возможность использовать электропривод для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования или его присоединения к промышленной шине ”Profibus”.
| MPSED | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИПОВОЙ НОМЕР | 52 260 | 52 261 | 52 262 | 52 263 | 52 264 | 52 265 | 52 266 | |
| Момент выключения [Нм] | 20-125 | 100 -160 | 160-320 | 320-630 | 630-1250 | 1250-2000 | 2500-4000 | |
| Усилие выключения [кН] | ||||||||
| Скорость управления [с/90°] | 8-63 | 16-120 | 16-120 | 16-120 | 16-120 | 45 | 45 | |
| Скорость перенещония | [мин-1] | |||||||
| [мм/мин] | ||||||||
| Рабочий ход | [°] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| [об] | ||||||||
| [MM] | ||||||||
| Напряжение питания | 1 x 220 В, 50 Гц | + | ||||||
| 24 B, 50 Гц | ||||||||
| 1 x 110 B, 50 Гц | ||||||||
| 3 x 220/380 B, 50 Гц | + | + | + | + | + | + | + | |
| Регулирование | двухпозиционное | + | + | + | + | + | + | + |
| трехпозиционное | + | + | + | + | + | + | + | |
| плавное | ||||||||
| PROFIBUS | + | + | + | + | + | + | + | |
| Снятие положения | датчик сопротивления (R) | |||||||
| абсолютное | + | + | + | + | + | + | + | |
| датчик тока (I) | ||||||||
| Выключение по положению | + | + | + | + | + | + | + | |
| Выключение по моменту | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ручное управление | + | + | + | + | + | + | + | |
| Взпывобезопасное исполнение | ||||||||
| Степень защиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
| Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 26 | 70 | 70 | 120 | 120 | 267 | 267 | |
| Каталог zpa pecky mpsed | |
| Инструкция по монтажу zpa pecky mpsed |
| Дополнительная инструкция по монтажу | |
| 3Д Mодель 52260 | |
| 3Д Mодель 52261 |












