ЗАО “АРКОР”
ЗАО “АРКОР” | ||||
---|---|---|---|---|
Задвижка клиновая | ||||
Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Необходимый крутящий момент, Н·м | Тип электропривода |
30(с,лс,нж)941нж,нж1 | 50-100 | 1,6 | 70 | ГЗ-А.70 |
150 | 100 | ГЗ-А.100 | ||
200-300 | 200 | ГЗ-Б.200 | ||
400 | 600 | ГЗ-В.600 | ||
500 | 900 | ГЗ-В.900 | ||
600-800 | 2500 | ГЗ-Г.2500 | ||
1000 | 5000 | ГЗ-Д.5000 | ||
30(с,лс,нж)964нж,нж1 | 50-100 | 2,5 | 70 | ГЗ-А.70 |
150-250 | 200 | ГЗ-Б.200 | ||
300 | 600 | ГЗ-В.600 | ||
400 | 900 | ГЗ-В.900 | ||
500-700 | 2500 | ГЗ-Г.2500 | ||
800 | 5000 | ГЗ-Д.5000 | ||
30(с,лс,нж)915нж,нж1 | 50-100 | 4,0 | 100 | ГЗ-А.100 |
150-200 | 200 | ГЗ-Б.200 | ||
250 | 600 | ГЗ-В.600 | ||
300 | 900 | ГЗ-В.900 | ||
400-500 | 2500 | ГЗ-Г.2500 | ||
600 | 2500 | ГЗ-Г.2500 | ||
700 | 5000 | ГЗ-Д.5000 | ||
30(с,лс,нж)976нж,нж1 | 50-100 | 6,3 | 100 | ГЗ-А.100 |
150 | 200 | ГЗ-Б.200 | ||
200 | 600 | ГЗ-В.600 | ||
250 | 900 | ГЗ-В.900 | ||
300-500 |
| ГЗ-Г.2500 |