ОАО "ТЯЖПРОМАРМАТУРА", г. Алексин
| ОАО “Тяжпромарматура” | ||||
|---|---|---|---|---|
| Задвижка клиновая | ||||
| Обозначение изделия | Ду, мм | Ру, МПа | Необходимый крутящий момент, Н·м | Тип электропривода |
| 30с941нжФ | 80 | 1,6 | 70 | ГЗ-А.70 |
| 100 | 70 | |||
| 150 | 70 | ГЗ-А.100 | ||
| 200 | 250 | ГЗ-Б.300 | ||
| 250 | 240 | |||
| 300 | 300 | |||
| 350/300 | 300 | |||
| 400/300 | 300 | |||
| 400 | 500 | ГЗ-В.600 | ||
| 500 | 1000 | ГЗ-В.900 | ||
| 600 | 1500 | ГЗ-Д.2500 | ||
| 30с964нжФ | 80 | 2,5 | 70 | ГЗ-А.70 |
| 100 | 70 | |||
| 150 | 110 | ГЗ-Б.200 | ||
| 200 | 250 | ГЗ-Б.300 | ||
| 250 | 290 | |||
| 300 | 470 | ГЗ-В.600 | ||
| 400/300 | 470 | |||
| 500 | 2000 | ГЗ-Д.2500 | ||
| 30с927нжФ | 600 | 2000 | ||
| 30с915нжФ | 80 | 4 | 70 | ГЗ-А.100 |
| 100 | 70 | ГЗ-А.100 | ||
| 150 | 150 | ГЗ-Б.200 | ||
| 200 | 250 | ГЗ-Б.300 | ||
| 250 | 470 | ГЗ-В.600 | ||
| 300 | 800 | ГЗ-В.900 | ||
| 30с916нжбФ | 400 | 1300 | ГЗ-Д.2500 | |
| 30с976нжФ | 100 | 6,4 | 150 | ГЗ-Б.200 |
| 150 | 308 | ГЗ-В.600 | ||
| 200 | 510 | |||
| 250 | 1000 | ГЗ-В.900 | ||
| 300 | 1660 | ГЗ-Д.2500 | ||
| 400/300 | 1660 | |||
| 400 | 2300 | |||
| 500 | 7000 | ГЗ-Д.5000 | ||
| ЗКЛПЭ-75 | 350 | 8 | 2420 | ГЗ-Д.2500 |
| 500 | 8400 | ГЗ-Д.5000 | ||
| 700 | 7500 | |||
| 31с916нжБФ | 100 | 10 | 220 | ГЗ-Б.200 |
| 150 | 530 | ГЗ-В.600 | ||
| 200 | 530 | |||
| Задвижка шиберная МА11103 | 350 | 8 | 1500 | ГЗ-Д.2500 |
| Задвижка шиберная МА11103 | 500 | 8 | 1700 | |
| Задвижка шиберная МА11103 | 700 | 8 | 4500 | ГЗ-Д.5000 |












