Затворы серия "Эксклюзив-М" (АМ)
ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ СЕРИИ «ЭКСКЛЮЗИВ-М» (АМ)
DN 32-800 мм, PN 2,5 МПа
ТУ 3741-056-35491454-2006
ТУ 3741-057-3549145-2006 (в экспортном исполнении)
Конструкция: неразъемный корпус, резинометаллический вкладыш, диск без покрытия (углеродистая и нержавеющая сталь, титан), оси разъемные.
Чертеж, основные размеры и массы:
DN 32-40 мм
DN, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
Материал корпуса | ||||||||||||
A | B | L | D | d | h | b | D1 | d | E | ВЧШГ | Сталь | |
32 | 120 | 90 | 180 | 62 | 32 | 2 | 16 | 100 | 18 | 100 | 12,9 | 13,3 |
40 | 120 | 90 | 200 | 70 | 40 | 2 | 17 | 110 | 18 | 110 | 14,1 | 14,4 |
DN 50-800 мм
DN, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||||
A | B | Q | M | H | PN 1,0 МПа | PN 1,6 МПа | PN 2,5 МПа | Масса, кг | ||||||||||
D1 | d | α | n* | D1 | d | α | n* | D1 | d | α | n* | |||||||
50 | 120 | 90 | 20 | 49 | 43 | 125 | 18 | 45° | 4 | 125 | 18 | 45° | 4 | 3,4 | 125 | 45° | 4 | 3,4 |
65 | 135 | 97 | 48 | 49 | 43 | 145 | 18 | 45° | 4 | 145 | 18 | 45° | 4 | 3,7 | 145 | 22° 30´ | 8 | 3,7 |
80 | 140 | 100 | 55 | 52 | 46 | 160 | 18 | 45° | 4 | 160 | 18 | 45° | 4 | 4,7 | 160 | 22° 30´ | 8 | 4,7 |
100 | 150 | 117 | 83 | 59 | 52 | 180 | 18 | 22° 30´ | 8 | 180 | 18 | 22° 30´ | 8 | 6,7 | 190 | 22° 30´ | 8 | 6,7 |
125 | 170 | 127 | 110 | 62 | 56 | 210 | 18 | 22° 30´ | 8 | 210 | 18 | 22° 30´ | 8 | 8,7 | 220 | 22° 30´ | 8 | 8,7 |
150 | 180 | 163 | 135 | 65 | 56 | 240 | 22 | 22° 30´ | 8 | 240 | 22 | 22° 30´ | 8 | 11,3 | 250 | 22° 30´ | 8 | 11,3 |
200 | 210 | 193 | 183 | 74 | 64 | 295 | 22 | 22° 30´ | 8 | 295 | 22 | 15° | 12 | 16,5 | 310 | 15° | 12 | 16,5 |
250 | 272 | 227 | 230 | 74 | 68 | 350 | 22 | 15° | 12 | 355 | 26 | 15° | 12 | 25,7 | 370 | 15° | 12 | 25,7 |
300 | 312 | 256 | 279 | 85 | 78 | 400 | 22 | 15° | 12 | 410 | 26 | 15° | 12 | 39,5 | 430 | 11° 15´ | 16 | 39,5 |
400 | 360 | 316 | 372 | 110 | 102 | 515 | 26 | 11° 15´ | 16 | 525 | 26-30 | 11° 15´ | 16 | 88,8 | 550 | 11° 15´ | 16 | 88,8 |
500 | 430 | 408 | 465 | 136 | 127 | 620 | 26 | 9° | 20 | 650 | 26-33 | 9° | 20 | 151,4 | 660 | 9° | 2 | 151,4 |
600 | 495 | 473 | 560 | 163 | 154 | 725 | 30 | 9° | 20 | 770 | 30-39 | 9° | 20 | 255 | 770 | 9° | 20 | 255 |
800 | 600 | 548 | 676 | 220 | 190 | 950 | 30 | 7° 30´ | 24 | 950 | 33-39 | 7° 30´ | 24 | 480 | 990 | 7° 30´ | 24 | 480 |
* - где n-число шпилек, необходимых для крепежа затвора на трубопровод
Дополнительные материаллы по затворам Эксклюзив:
Классификация обозначений затворов дисковых поворотных серии "Эксклюзив-М" (в Pdf.)