Колонка управления задвижкой
Колонка управления задвижкой
Дистанционное управление задвижками (с ручным / электрическим приводом, шиберными задвижками, затворами) осуществляется колонками управления в сооружениях водоснабжения и канализации, в нефтегазовой промышленности. Колонки способны управлять задвижками, шаровыми кранами или затворами, находящимися под землей.Конструкция колонки управления задвижкой:
Типы ручных колонок управления: для диаметров Ду от 50 до 250 мм и Ду от 300 мм и выше. Типы приводных колонок управления для задвижки: тип А, Б, В, Г, Д. |
Колонка управления задвижкой серия 3.901-13
Колонки управления с электроприводом
Тип колонки управления задвижкой | Типоразмер колонки | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
Глубина заложения трубопровода, Н, м | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | ||
Тип А | DN 100 | L, мм | 1415 | 1915 | 2415 | 2915 | 3415 | 3915 | 4415 | 4915 | 5415 | 5915 | 6415 |
Масса, кг | 22 | 23,5 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
DN 150 | L, мм | 1295 | 1795 | 2295 | 2795 | 3295 | 3795 | 4295 | 4795 | 5295 | 5795 | 6295 | |
Масса, кг | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | ||
Тип Б | DN 200 | L, мм | 1110 | 1610 | 2110 | 2610 | 3110 | 3610 | 4110 | 4610 | 5110 | 5610 | 6110 |
Масса, кг | 37,1 | 39,37 | 42,3 | 44,9 | 47,5 | 50,1 | 52,7 | 55,3 | 57,9 | 60,5 | 63,1 | ||
DN 250 | L, мм | 969 | 1469 | 1969 | 2469 | 2969 | 3469 | 3969 | 4469 | 4969 | 5469 | 5969 | |
Масса, кг | 36,9 | 39,9 | 42,1 | 44,7 | 47,3 | 49,9 | 52,5 | 55,1 | 57,7 | 60,3 | 62,9 | ||
DN 300 | L, мм | 820 | 1320 | 1820 | 2320 | 2820 | 3320 | 3820 | 4320 | 4820 | 5320 | 5820 | |
Масса, кг | 35,6 | 38,2 | 40,8 | 43,4 | 45,0 | 48,6 | 51,2 | 53,8 | 56,4 | 59,0 | 61,6 | ||
DN 400 | L, мм | 550 | 1050 | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 | 3550 | 4050 | 4550 | 5050 | 5350 | |
Масса, кг | 34,2 | 36,8 | 39,4 | 42,0 | 44,6 | 47,2 | 49,8 | 52,4 | 55,0 | 57,6 | 60,2 | ||
Тип В | DN 500 | L, мм | 640 | 1140 | 1640 | 2140 | 2640 | 3140 | 3640 | 4140 | 4640 | 5140 | 5640 |
Масса, кг | 58,5 | 61 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 77,5 | 80 | 82,5 | ||
DN 600 | L, мм | 485 | 985 | 1485 | 1985 | 2485 | 2985 | 3485 | 3985 | 4485 | 4985 | 5485 | |
Масса, кг | 58 | 60 | 63 | 65 | 67,5 | 70 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | ||
DN 800 | L, мм | 348 | 848 | 1348 | 1848 | 2348 | 2848 | 3348 | 3848 | 4348 | 4848 | 5348 | |
Масса, кг | 57 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | ||
DN 1000 | L, мм | - | 510 | 1010 | 1510 | 2010 | 2510 | 3010 | 3510 | 4010 | 4510 | 5010 | |
Масса, кг | - | 57,4 | 60 | 62,5 | 65 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | ||
Тип Г | DN 800 | L, мм | 559 | 1059 | 1559 | 2039 | 2556 | 3055 | 3555 | 4059 | 4558 | 5058 | - |
Масса, кг | 73,2 | 79,1 | 85,0 | 90,9 | 96,8 | 102,7 | 108,6 | 114,5 | 120,4 | 124,3 | - | ||
DN 1000 | L, мм | 394 | 894 | 1394 | 1894 | 2394 | 2894 | 3594 | 3967 | 4394 | 4854 | - | |
Масса, кг | 71,3 | 77,2 | 83,1 | 89,0 | 94,9 | 100,8 | 100,7 | 112,8 | 116,2 | 124,4 | - | ||
DN 1200 | L, мм | - | - | 554 | 1094 | 1554 | 2034 | 2534 | 3054 | 3594 | 4094 | - | |
Масса, кг | - | - | 73,2 | 79,1 | 85,0 | 90,9 | 90,8 | 102,7 | 108,6 | 114,5 | - |
Колонка управления с ручным приводом
Типоразмер колонки | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
Глубина заложения трубопровода, Н, м | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |
DN 100 | L, мм | 1630 | 2130 | 2630 | 3130 | 3630 | 4130 | 4630 | 5130 | 5630 | 6130 | 6630 |
Масса, кг | 42,2 | 45,0 | 47,6 | 50,8 | 52,8 | 55,4 | 58,0 | 60,6 | 63,2 | 65,3 | 68,4 | |
DN 125 | L, мм | 1540 | 2040 | 2540 | 3040 | 3540 | 4040 | 4540 | 5040 | 5540 | 6040 | 6540 |
Масса, кг | 41,9 | 44,3 | 47,1 | 49,7 | 52,3 | 54,9 | 57,5 | 60,1 | 62,7 | 65,3 | 67,9 | |
DN 150 | L, мм | 1470 | 1870 | 2470 | 2970 | 3470 | 3970 | 4420 | 4970 | 5470 | 5970 | 6470 |
Масса, кг | 41,6 | 44,2 | 46,8 | 49,4 | 52,0 | 54,6 | 57,2 | 59,2 | 62,4 | 66,0 | 67,6 | |
DN 200 | L, мм | 14350 | 1850 | 2330 | 2850 | 3350 | 3650 | 4350 | 4850 | 5350 | 5850 | 6350 |
Масса, кг | 40,6 | 43,5 | 46,1 | 42,7 | 51,3 | 53,9 | 55,5 | 59,1 | 61,7 | 64,3 | 66,9 | |
DN 250 | L, мм | 1220 | 1720 | 2220 | 2720 | 3220 | 3720 | 4220 | 4720 | 5220 | 5720 | 6220 |
Масса, кг | 40,2 | 42,8 | 45,4 | 48,0 | 50,6 | 53,2 | 55,8 | 58,4 | 61,0 | 63,8 | 66,2 | |
DN 300 | L, мм | 1070 | 1570 | 2070 | 2570 | 3070 | 3570 | 4070 | 4570 | 5070 | 5570 | 6070 |
Масса, кг | 59,0 | 62,5 | 68,0 | 69,5 | 73,0 | 76,5 | 80,0 | 83,5 | 87,0 | 90,5 | 94,0 | |
DN 350 | L, мм | 925 | 1425 | 1925 | 2425 | 2925 | 3425 | 3925 | 4425 | 4925 | 5425 | 5925 |
Масса, кг | 58,0 | 61,5 | 65,0 | 68,5 | 72,0 | 75,5 | 79,0 | 82,5 | 86,0 | 89,5 | 93,0 | |
DN 400 | L, мм | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
Масса, кг | 57,0 | 60,5 | 64,0 | 67,5 | 71,0 | 74,5 | 78,0 | 81,5 | 85,0 | 88,5 | 92,0 |