Электропривод однооборотный KP MINI

Электроприводы вращения однооборотные ZPA Pecky KP MINI (KP MINI Control, KP MINI ЕЕх) - приводы трубопроводной арматуры (шаровых вентилей, кранов, заслонок, жалюзи и воздушных клапанов.
Применяются в целях дистанционного управления и автоматического регулирования.
| ТИП ЭЛЕКТРОПРИВОДА - KP MINI | |||
|---|---|---|---|
| ТИПОВОЙ НОМЕР | 52 997 | 52 998 | |
| Момент выключения [Нм] | 30 | 30 | |
| Усилие выключения [кН] | |||
| Скорость управления [с/90°] | 30-120 | 30-120 | |
| Скорость перенещония | [мин-1] | ||
| [мм/мин] | |||
| Рабочий ход | [°] | 90 | 90 |
| [об] | |||
| [MM] | |||
| Напряжение питания | 1 x 220 В, 50 Гц | + | + |
| 24 B, 50 Гц | + | + | |
| 1 x 110 B, 50 Гц | + | + | |
| 3 x 220/380 B, 50 Гц | |||
| Регулирование | двухпозиционное | + | + |
| трехпозиционное | + | + | |
| плавное | |||
| PROFIBUS | |||
| Снятие положения | датчик сопротивления (R) | + | + |
| датчик тока (I) | |||
| Выключение по положению | + | + | |
| Выключение по моменту | |||
| Ручное управление | + | + | |
| Взпывобезопасное исполнение | + | ||
| Степень защиты | IP 67 | IP 67 | |
| Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 4 | 4 | |
| Каталог ZPA Pecky KP MINI | |
| 3D model 52998 | |
| Инструкция по монтажу ZPA Pecky KP MINI | |
| 3D model 52997 |












