Механизм электрический прямоходный МЭП-С1
Передача: трапециедальная Редуктор: зубчато-ременный Усилие: 2–5 кН Скорость: 11–67 мм/с Пример маркировки: МЭП-С1-5\21-500-Т Ш-НВ-А-ОГ-Г |
Технические характеристики МЭП-С1 с трехфазным двигателем
Сеть | трехфазная, переменный ток |
Номинальное напряжение питания | 380 (+10/–15%) В |
Частота питающей сети | 50±1 Гц |
Защиты механизма (ГОСТ 14254) | IP 54 (IP64) |
Температура окружающей среды | –25.. .+40°С (–45...+40) |
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | ТУ3 (У2 ) |
Относительная влажность | 98% при 25°С |
Уровень шума | макс 80 dBA |
Типоразмер | Номинальное усилие, кН | Скорость штока, мм/с | Ход штока, мм | Мощность электродвигателя, кВт | Номинальный ток, А | ПВ, % при 25°С | Масса, кг* |
МЭП-С1 | 2 | 11 | 200; | 0,07 | 0.7 | 40 | 15 |
24 | 0,12 | 0.5 | 40 | 14 | |||
34 | 0,18 | 0.7 | 40 | 15 | |||
48 | 0,25 | 0.8 | 40 | 14 | |||
65 | 0,37 | 1 | 30 | 16 | |||
3 | 13 | 200; | 0,09 | 0.8 | 40 | 17 | |
20 | 0,18 | 0.8 | 40 | 16 | |||
31 | 0,25 | 0.9 | 40 | 16 | |||
44 | 0,37 | 1,2 | 30 | 17 | |||
65 | 0,55 | 1.4 | 20 | 17 | |||
5 | 16 | 200; | 0,25 | 1.4 | 40 | 18 | |
21 | 0,37 | 1,4 | 40 | 17 | |||
32 | 0,55 | 1,7 | 40 | 17 | |||
45 | 0,75 | 2.1 | 30 | 18 | |||
67 | 1,1 | 2,5 | 20 | 18 |
- масса механизма без опций с ходом 200 мм, + 1.7 кг на каждые 100 мм хода штока
Технические характеристики МЭП-С1 с однофазным двигателем
Сеть | однофазная, переменного тока |
Номинальное напряжение питания | 220 (+10/–15%) В |
Частота питающей сети | 50±1 Гц |
Типоразмер | Номинальное усилие, кН | Скорость штока, мм/с | Ход штока, мм | Мощность электродвигателя, кВт | Номинальный ток, А | ПВ, % при 25°С | Масса, кг* |
МЭП-С1 | 2 | 35 | 200; 300; 400 | 0,25 | 2 | 40 | 15 |
50 | 0,27 | 2.7 | 40 | 14 | |||
3 | 27 | 200; 300; 400; | 0,25 | 2 | 40 | 17 | |
67 | 0,55 | 3,9 | 20 | 16 | |||
4 | 33 | 0,37 | 2,8 | 30 | 18 |
* масса механизма без опций с ходом 200 мм, + 1.7 кг, на каждые 100 мм хода штока
Габаритные и присоединительные размеры механизма МЭП-С1
Ход штока | L | T |
200 | 515 | 477 |
300 | 615 | 577 |
400 | 715 | 677 |
500 | 825 | 777 |
600 | 925 | 877 |
Номинальное усилие/скорость | L1 | D | E |
2/11 | 240 | 120 | 255 |
2/24 | 240 | 120 | 255 |
2/34 | 240 | 120 | 255 |
2/48 | 240 | 120 | 255 |
2/65 | 240 | 140 | 255 |
3/13 | 260 | 140 | 255 |
3/20 | 260 | 140 | 255 |
3/31 | 260 | 140 | 255 |
3/44 | 270 | 140 | 255 |
3/65 | 270 | 140 | 255 |
5/16 | 292 | 170 | 303 |
5/21 | 292 | 170 | 303 |
5/32 | 292 | 170 | 303 |
5/45 | 292 | 170 | 303 |
5/67 | 292 | 190 | 310 |
A | B | C | D1 | D2 | D3 | G | H1 | H2 | H3 | I | K |
234 | 60 | 133 | 35 | 50 | 60 | 100 | 66 | 57 | 59 | 101 | 175 |
P* | CH | a | i | e | j | r | m | n | f | z |
265 | 30 | 47 | М6 | 76 | M16x1.5 | 30 | 126 | 115 | — | — |
Наконечники штока
g | k | k1 | w | w1 | w2 | d | d2 | t1 | t2 | q | q1 | q2 | p | p1 | s2 | s3 | a1 | c1 | o1 | u | u1 | ch |
16 | 32 | 32 | 70 | 89 | 32 | 16 | 42 | 16 | 32 | 70 | 86 | 32 | 70 | 86 | 15 | 21 | 58 | 80 | 11 | 20 | 40 | 24 |
Центральный шарнир
a0 | b0 | c0 | d0 | e, e0 | t | t0 | h0 | o0 | k0 | s0 | k3 | a3 |
36 | 93 | 68 | 16 | 76 | 108 | 111 | 18 | 9 | 55 | 36 | — | — |
Тыловой шарнир
a | c | d1 | h | h1 | o | y | y1 | s | s1 | v | v1 |
47 | 62 | 14 | 34 | 19 | 9 | 20 | 52 | 10 | 10 | 49 | 34 |
По любым техническим вопросам, вопросам подбора и приобретения прямоходных электрических механизмов МЭП для управления арматурой (задвижками шиберными, затворами секторными), обращайтесь к официальному дилеру Сибирь-Мехатроники «УралКомплектЭнергоМаш», коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполните заявку он-лайн...