Электроприводы с БД-2(БСПЦ)
Многооборотные электроприводы с цифровыми блоками управления
ПЭМ-М15, ПЭМ-М25, ПЭМ-А50, ПЭМ-А100, ПЭМ-А150, ПЭМ-Б200, ПЭМ-Б400 с цифровым блоком управления БД-2 (БСПЦ)

Исполнения и степень защиты:
- общепромышленное — IP54, IP68;
- взрывозащищенное — IP67, IP68.
Климатическое исполнение: У1, У2, УХЛ1, Т1, В5, ОМ1.
Число оборотов выходного вала: 0,5–1000 об. (по опции — до 40 000 об.).
| Тип привода | Диапазон настройки крутящего момента на выходном валу, Нм | Пусковой крутящий момент, Нм, не менее | Частота вращения выходного вала, об/мин | Напряжение (частота питания) | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
| БД-2 | Блок БСПЦ (БСПЦ без ПМУ) | БД-2 | Блок БСПЦ (БСПЦ без ПМУ) | |||||
| ПЭМ-М15-2-(IIХТ4)-15 | 6–15 | 20 | 16; 24; 48; 96 | 380 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 22 | 27 (22) |
| ПЭМ-М15-4-(IIХТ4)-15 | 6–15 | 20 | 16; 48 | 220 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 29 (24) |
| ПЭМ-М15-6-(IIХТ4)-15 | 6–15 | 20 | 48 | 24 В | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 22 | 27 (22) |
| ПЭМ-М25-2-(IIХТ4)-15 | 10–25 | 32 | 6; 10; 12; 24; 48; 96 | 380 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 27 (22) |
| ПЭМ-М25-4-(IIХТ4)-15 | 10–25 | 32 | 10; 24 | 220 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 29 (24) |
| ПЭМ-М25-6-(IIХТ4)-15 | 10–25 | 32 | 24; 48 | 24 В | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 27 (22) |
| ПЭМ-А50-2-(IIХТ4)-15 | 20–50 | 65 | 2; 6; 12; 24; 48 | 380 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 27 (22) |
| ПЭМ-А50-4-(IIХТ4)-15 | 20–50 | 65 | 6; 12 | 220 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 29 (24) |
| ПЭМ-А50-6-(IIХТ4)-15 | 20–50 | 65 | 12; 24 | 24 В | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 27 (22) |
| ПЭМ-А100-2-(IIХТ4)-15 | 40–100 | 130 | 6; 12; 16; 24; 32 | 380 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 27 (24) |
| ПЭМ-А100-4-(IIХТ4)-15 | 40–100 | 130 | 2; 6 | 220 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 29 (24) |
| ПЭМ-А100-6-(IIХТ4)-15 | 40–100 | 130 | 6; 12 | 24 В | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 27 (22) |
| ПЭМ-А150-2-(IIХТ4)-15 | 60–150 | 200 | 6; 12; 20 | 380 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 27 (24) |
| ПЭМ-А150-4-(IIХТ4)-15 | 60–150 | 200 | 6; 12; 20 | 220 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 29 (24) |
| ПЭМ-А150-6-(IIХТ4)-15 | 60–150 | 200 | 6; 12; 20 | 24 В | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 27 (22) |
| ПЭМ-Б200-2-(IIХТ4)-15 | 80–200 | 260 | 6; 12; 20 | 380 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 27 (24) |
| ПЭМ-Б200-4-(IIХТ4)-15 | 80–200 | 260 | 6; 12; 20 | 220 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 29 (24) |
| ПЭМ-Б200-6-(IIХТ4)-15 | 80–200 | 260 | 6; 12; 20 | 24 В | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 24 | 27 (24) |
| ПЭМ-Б400-2-(IIХТ4)-15 | 160–400 | 520 | 3; 6 | 380 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 26 | 29 (26) |
| ПЭМ-Б400-4-(IIХТ4)-15 | 160–400 | 520 | 3 | 220 В (50 Гц) | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 26 | 31 (26) |
| ПЭМ-Б400-6-(IIХТ4)-15 | 160–400 | 520 | 3 | 24 В | 365×277×310 | 365×277×405 (365×277×310) | 26 | 29 (24) |
Серии ПЭМ-А100, ПЭМ-А120, ПЭМ-Б250, ПЭМ-Б400 с блоками БД-2 и БСПЦ

Исполнения и степень защиты:
- общепромышленное — IP54, IP68;
- взрывозащищенное — IP67, IP68.
Климатическое исполнение: У1, У2, УХЛ1, Т1, В5, ОМ1.
Напряжение питания (частота): 380, 400, 415 В (50/60 Гц); 220 В — по опции.
Число оборотов выходного вала: 0,5–1000 об. (до 40 000 об. — опция).
| Тип привода | Диапазон настройки крутящего момента на выходном валу, Нм | Пусковой крутящий момент, Нм, не менее | Частота вращения выходного вала, об/мин | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
| БД-2 | БСПЦ | БД-2 | БСПЦ | ||||
| ПЭМ-А100-(IIХТ4)-12 | 40–100 | 130 | 7; 12; 22; 48; 96; 125; 180 | 640×390×255 (IP54) 660×390×280 (IP67) | 770×550×280 | 51 | 57 |
| ПЭМ-А120-(IIХТ4)-12 | 50–120 | 156 | 6–125 | 640×390×255 (IP54) 660×390×280 (IP67) | 770×550×280 | 51 | 57 |
| ПЭМ-Б250-(IIХТ4)-12 | 100–250 | 325 | 6; 12; 24; 48; 96; 125; 180 | 760×390×320 (IP54) 665×380×320 (IP67) | 800×480×320 | 69 | 75 |
| ПЭМ-Б400-(IIХТ4)-12 | 160–400 | 520 | 6–125 | 760×390×320 (IP54) 665×380×320 (IP67) | 800×480×320 | 69 | 75 |
ПЭМ-В400, ПЭМ-В630, ПЭМ-В700, ПЭМ-В1000, ПЭМ-В1400, ПЭМ-В1500, ПЭМ-Г2500, ПЭМ-Д5000, ПЭМ-Д7500, ПЭМ-Д9000 с цифровым блоком управления БД-2 (БСПЦ)

Исполнения и степень защиты:
- общепромышленное — IP54, IP68;
- взрывозащищенное — IP67, IP68.
Климатическое исполнение: У1, У2, УХЛ1, Т1, В5, ОМ1.
Напряжение питания (частота): 380, 400, 415 В (50/60 Гц); 220 В — по опции.
Число оборотов выходного вала: 0,5–1000 об. (до 40 000 об. — опция).
| Тип привода | Диапазон настройки крутящего момента на выходном валу, Нм | Пусковой крутящий момент, Нм, не менее | Частота вращения выходного вала, об/мин | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
| БД-2 | БСПЦ | БД-2 | БСПЦ | ||||
| ПЭМ-В400-(IIХТ4)-11 | 160–400 | 520 | 150 | 670×500×615 (IP54) 600×500×615 (IP67) | 650×630×700 | 113 | 113 |
| ПЭМ-В630-(IIХТ4)-11 | 250–630 | 820 | 25; 50 | 670×500×615 (IP54) 600×500×615 (IP67) | 650×630×600 | 90 | 90 |
| ПЭМ-В700-(IIХТ4)-11 | 280–700 | 910 | 100 | 670×500×615 (IP54) 600×500×615 (IP67) | 650×630×700 | 113 | 113 |
| ПЭМ-В1000-(IIХТ4)-11 | 500–1000 | 1300 | 25; 50 | 670×500×615 (IP54) 600×500×615 (IP67) | 650×630×600 | 90 | 110 |
| ПЭМ-В1400-(IIХТ4)-11 | 900–1400 | 1820 | 50 | 670×500×615 (IP54) 600×500×615 (IP67) | 650×630×700 | 118 | 118 |
| ПЭМ-В1500-(IIХТ4)-11 | 900–1500 | 1950 | 25 | 670×500×615 (IP54) 600×500×615 (IP67) | 650×630×600 | 105 | 105 |
| ПЭМ-Г2500-(IIХТ4)-11М | 1250–2500 | 3000 | 6,3; 12,5 | 630×650×980 | 630×650×980 | 175 | 175 |
| ПЭМ-Д5000-(IIХТ4)-11М | 2500–5000 | 6500 | 3,3; 6,7 | 630×700×1040 | 630×700×1040 | 195 | 195 |
| ПЭМ-Д7500-(IIХТ4)-11М | 3700–7500 | 9750 | 2,3; 4,5 | 630×700×1040 | 630×700×1040 | 195 | 195 |
| ПЭМ-Д9000-(IIХТ4)-11М | 4500–9000 | 11400 | 1,7; 3,5 | 630×700×1040 | 630×700×1040 | 195 | 195 |












