Электропривод прямоходный MTN
Электроприводы прямоходные (линейные) ZPA Pecky MTN (52 441, 52 442, 52 443) для дистанционного двухпозиционного или трехпозиционного управления трубопроводной арматурой (привод клапана, заслонки, крана, вентиля).
Приводы MODACT MTN оснащены регулятором положения.
Выходная тяга автоматически переходит в положение по значению входного сигнала регулятора. Допускается эксплуатация электроприводов совместно с другими устройствами, подходящими по иехническим характеристикам.
MTN | ||||
---|---|---|---|---|
ТИПОВОЙ НОМЕР | 52 441 | 52 442 | 52 443 | |
Момент выключения [Нм] | ||||
Усилие выключения [кН] | 5-25 | 11,5-25 | 25-63 | |
Скорость управления [с/90°] | ||||
Скорость перенещония | [мин-1] | |||
[мм/мин] | 45-200 | 27-125 | 45-155 | |
Рабочий ход | [°] | |||
[об] | ||||
[MM] | 10-100 | 10-100 | 20-120 | |
Напряжение питания | 1 x 220 В, 50 Гц | + | ||
24 B, 50 Гц | ||||
1 x 110 B, 50 Гц | ||||
3 x 220/380 B, 50 Гц | + | + | + | |
Регулирование | двухпозиционное | + | + | + |
трехпозиционное | + | + | + | |
плавное | ||||
PROFIBUS | ||||
Снятие положения | датчик сопротивления (R) | + | + | + |
абсолютное | ||||
датчик тока (I) | + | + | + | |
Выключение по положению | + | + | + | |
Выключение по моменту | + | + | + | |
Ручное управление | + | + | + | |
Взпывобезопасное исполнение | ||||
Степень защиты | IP 67 | IP 55 | IP 55 | |
Масса в зависимости от исполнения (алюм./чугун) и двигателя[кг] | 22 | 33-45 | 60-81 |
Каталог | |
Каталог 52441 | |
Инструкция по монтажу | |
Инструкция по монтажу CONTROL | |
Инструкция по монтажу 52441 | |
3D model |