ЗАО "Муромский завод трубопроводной арматуры" (МЗТПА)
ЗАО "Муромский завод трубопроводной арматуры" | |||||
Обозначение арматуры | Ду, мм | Ру, Мпа (кгс/см2) | Обозначение изделия | Крутящий момент на гайке шпинделя кулочковой Н.м. (кгс/м) | Тип электропривода |
30с941нж | 50 | 1,6(16) | А016.050.290.00.000 | 52(5,2) | ГЗ-А.70/24 |
80 | 2,5(25) | А016.080.290.00.000 | 84(8,4) | ГЗ-А.100/24 | |
100 | 1,6(16) | А016.100.290.00.000 | |||
150 | А016.150.290.00.000 | 160(16,0) | ГЗ-Б.200/24 | ||
200 | А016.200.290.00.000 | ||||
30с941нж | 250 | 1,6(16) | А016.250.290.00.000 | 280(28,0) | ГЗ-Б.300/24 |
300 | |||||
30лс941нж | 50 | А016.050.290.00.00-04 | 52(5,2) | ГЗ-А.70/24 | |
80 | А016.080.290.00.00-04 | 84(8,4) | ГЗ-А.100/24 | ||
100 | А016.100.290.00.00-04 | ||||
150 | А016.150.290.00.00-04 | 160(16,0) | ГЗ-Б.200/24 | ||
200 | А016.200.290.00.00-04 | ||||
250 | А016.250.290.00.00-04 | 280(28,0) | ГЗ-Б.300/24 | ||
300 |