Дозировочный насос НД АР34
Дозировочный насос НД АР34
Насос – дозатор НД с мощностью привода 5,5 и 7,5 кВт Максимальный диапазон регулирования длины хода плунжера от 0 до 60 мм. Рабочий диапазон регулирования длины хода плунжера от 15 до 60 мм. Возможно исполнение без регулирования подачи - серия АР24. |
Габаритные и установочные размеры дозирующих насосов АР34
Кол-во гидроци-линдров | Модификация | N, | Размеры, мм | Рис. клапа-нов | Масса, | ||||||
100 ход/мин | * | 120 ход/мин | * | кВт | L | H | D | d1 | кг | ||
один | НД2,5 160/630 К14А (В) | 160 | НД2,5 200/500 К14А (В) | 200 | 5,5 | 941 | 847 (892) | 300 | 18,5 | 2.1б | 278 (300) |
НД2,5 250/400 К14А (В) | 250 | НД2,5 320/320 К14А (В) | 320 | 961 | 282 (304) | ||||||
НД2,5 400/250 К14А (В) | 400 | НД2,5 500/200 К14А (В) | 500 | 953 | 32,5 | 2.1в | 280 (302) | ||||
НД2,5 630/160 К14А (В) | 630 | НД2,5 800/125 К14А (В) | 800 | 967 | 286 (308) | ||||||
НД2,5 1000/100 К14А (В) | 1000 | НД2,5 1250/80 К14А (В) | 1250 | 980 | 38,5 | 293 (315) | |||||
НД2,5 1600/63 К14А (В) | 1600 | НД2,5 2000/50 К14А (В) | 2000 | 1014 | 300 (322) | ||||||
НД2,5 2500/40 К14А (В) | 2500 | НД2,5 3200/32 К14А (В) | 3200 | 1071 | 45 | 302 (324) | |||||
НД2,5 3200/32 К14А (В) | 3200 | НД2,5 4000/25 К14А (В) | 4000 | 1030 | 307 (329) | ||||||
НД2,5 5000/20 К14А (В)*1 | 5000 | НД2,5 6000/16 К14А (В)*1 | 6000 | 1065 | 322 (344) | ||||||
НД2,5 6400/16 К14А (В)*1 | 6400 | НД2,5 7600/12 К14А (В)*1 | 7600 | 1065 | 338 (360) | ||||||
два | 2НД2,5 63/630 К14А (В) | 120 | 2НД2,5 75/630 К14А (В) | 150 | 1384 | 14 | 2.1б | 287 (309) | |||
2НД2,5 100/500 К14А (В) | 200 | 2НД2,5 120/400 К14А (В) | 240 | 1363 | 290 (312) | ||||||
2НД2,5 160/320 К14А (В) | 320 | 2НД2,5 200/250 К14А (В) | 400 | 1384 | 18,5 | 2.1в | 291 (313) | ||||
2НД2,5 250/200 К14А (В) | 500 | 2НД2,5 320/160 К14А (В) | 640 | 1432 | 299 (321) | ||||||
2НД2,5 400/125 К14А (В) | 800 | 2НД2,5 500/100 К14А (В) | 1000 | 1396 | 32,5 | 295 (317) | |||||
2НД2,5 630/80 К14А (В) | 1250 | 2НД2,5 800/63 К14А (В) | 1600 | 1436 | 308 (330) | ||||||
2НД2,5 1000/50 К14А (В) | 2000 | 2НД2,5 1250/40 К14А (В) | 2500 | 1410 | 38,5 | 321 (343) | |||||
2НД2,5 1600/32 К14А (В) | 3200 | 2НД2,5 2000/25 К14А (В) | 4000 | 1478 | 335 (357) | ||||||
2НД2,5 2500/20 К14А (В) | 5000 | 2НД2,5 3200/16 К14А (В) | 6400 | 1532 | 45 | 339 (361) | |||||
2НД2,5 3200/16 К14А (В) | 6400 | 2НД2,5 4000/12 К14А (В) | 8000 | 1510 | 349 (371) | ||||||
2НД2,5 5000/10 К14А (В)*1 | 10000 | 2НД2,5 6000/8 К14А (В)*1 | 12000 | 1600 | 379 (401) | ||||||
2НД2,5 6400/8 К14А (В)*1 | 12800 | 2НД2,5 7600/6 К14А (В)*1 | 15200 | 1600 | 411 (433) | ||||||
два | 2НД2,5 100/630К14А (В) | 200 | 2НД2,5 120/500 К14А (В) | 240 | 7,5 | 1363 | 877 (932) | 350 | 14 | 2.1б | 302 (324) |
2НД2,5 160/400 К14А (В) | 320 | 2НД2,5 200/320 К14А (В) | 400 | 1384 | 18,5 | 2.1в | 303 (325) | ||||
2НД2,5 250/250 К14А (В) | 500 | 2НД2,5 320/200 К14А (В) | 640 | 1432 | 311 (333) | ||||||
2НД2,5 400/150 К14А (В) | 800 | 2НД2,5 500/125 К14А (В) | 1000 | 1396 | 32,5 | 307 (329) | |||||
2НД2,5 630/100 К14А (В) | 1250 | 2НД2,5 800/80 К14А (В) | 1600 | 1436 | 320 (342) | ||||||
2НД2,5 1000/63 К14А (В) | 2000 | 2НД2,5 1250/50 К14А (В) | 2500 | 1410 | 38,5 | 333 (355) | |||||
2НД2,5 1600/40 К14А (В) | 3200 | 2НД2,5 2000/32 К14А (В) | 4000 | 1478 | 347 (369) | ||||||
2НД2,5 2500/25 К14А (В) | 5000 | 2НД2,5 3200/20 К14А (В) | 6400 | 1532 | 45 | 351 (373) | |||||
2НД2,5 3200/20 К14А (В) | 6400 | 2НД2,5 4000/16 К14А (В) | 8000 | 1510 | 361 (383) | ||||||
2НД2,5 5000/12 К14А (В)*1 | 10000 | 2НД2,5 6000/10 К14А (В)*1 | 12000 | 1600 | 391 (413) | ||||||
2НД2,5 6400/10 К14А (В)*1 | 12800 | 2НД2,5 7600/8 К14А (В)*1 | 15200 | 1600 | 423 (445) |
* – номинальная подача;
*1 – агрегаты с гидроцилиндром двухстороннего действия;
По любым техническим вопросам, вопросам подбора и приобретения дозировочных насосов, сервисного обслуживания, заказа запасных частей, обращайтесь к официальному дилеру Ареопаг ООО «УралКомплектЭнергоМаш», коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполните заявку он-лайн...
Для удобства подбора насосного оборудования, воспользуйтесь нашим классификатором: