Датчики температуры TR223
Датчики температуры TR223
Датчики температуры для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т.п.), не агрессивных к материалу корпуса датчика. |
Технические характеристики датчика температуры
Производитель | WIKA Alexander Wiegand (Германия) | |||||||||||||||||||
Номер по каталогу | TR223 | |||||||||||||||||||
Тип | Термосопротивление | |||||||||||||||||||
Максимальная погрешность | 1,3 °C | |||||||||||||||||||
Максимальное давление на штоке | 25 бар | |||||||||||||||||||
Выходной сигнал | 4-20 мА (двухпроводное подключение) | |||||||||||||||||||
Питание | 10...30 В постоянного тока | |||||||||||||||||||
Присоединение | G1/2"B | |||||||||||||||||||
Температура окружающей среды | -40 °C...+85 °C для преобразователя | |||||||||||||||||||
Температура хранения | -40 °C...+85 °C | |||||||||||||||||||
Материалы, контактирующие | Нержавеющая сталь с добавками CrNi | |||||||||||||||||||
Пылевлагозащита | IP65 | |||||||||||||||||||
Масса | 150-400 г | |||||||||||||||||||
Возможные комбинации отмечены |
|
Уважаемые заказчики! Узнать цену на датчик температуры TR223 WIKA, а также получить ответы на любые технические вопросы, можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполнив заявку он-лайн...