Электропривод для задвижки (Тулаэлектропривод)
Электропривод к задвижке типа Г
Условное обозначение электропривода | Исполнение | Крутящий момент, Н·м (кгс·м) | Частота вращения выходного вала (пред. откл. ±25%) | Число оборотов выходного вала | Мощность электро двигателя, кВт | Усилие на ободе маховика, Н, не более | Масса, кг (пред. откл. ±8%) | ||
рад/с | об/мин | мин | макс | ||||||
Электропривод НГ Н-Г-01 (НГ-01) | Общего назначения с сальниковым вводом | 1000-2500 (100-250) | 2,08 | 20 | 1 | 6 | 4,25 | 450 | 195 |
Электропривод НГ Н-Г-02 (НГ-02) | 6 | 36 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-03 (НГ-03) | 36 | 200 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-04 (НГ-04) | 4,16 | 40 | 1 | 6 | 8,5 | 900 | 241 | ||
Электропривод НГ Н-Г-05 (НГ-05) | 6 | 36 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-06 (НГ-06) | 36 | 200 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-07 (НГ-07) | 4 | 24 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-08 (НГ-08) | 24 | 144 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-09 (НГ-09) | 144 | 800 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-10 (НГ-10) | Общего назначения со штепсельным разъëмом | 2,08 | 20 | 1 | 6 | 4,25 | 450 | 195 | |
Электропривод НГ Н-Г-11 (НГ-11) | 6 | 36 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-12 (НГ-12) | 36 | 200 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-13 (НГ-13) | 4,16 | 40 | 1 | 6 | 8,5 | 900 | 241 | ||
Электропривод НГ Н-Г-14 (НГ-14) | 6 | 36 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-15 (НГ-15) | 36 | 200 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-16 (НГ-16) | 4 | 24 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-17 (НГ-17) | 24 | 144 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-18 (НГ-18) | 144 | 800 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-19 (НГ-19) | Общего назначения с сальниковым вводом | 0,52 | 5 | 1 | 6 | 1,32 | 450 | 195 | |
Электропривод НГ Н-Г-20 (НГ-20) | 6 | 36 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-21 (НГ-21) | 36 | 200 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-22 (НГ-22) | Общего назначения со штепсельным разъëмом | 1 | 6 | ||||||
Электропривод НГ Н-Г-23 (НГ-23) | 6 | 36 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-24 (НГ-24) | 36 | 200 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-25 (НГ-25) | Общего назначения с сальниковым вводом | 600-1400 (60-140) | 4,16 | 40 | 4 | 24 | 4,25 | 270 | |
Электропривод НГ Н-Г-26 (НГ-26) | 24 | 144 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-27 (НГ-27) | 144 | 800 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-28 (НГ-28) | Общего назначения со штепсельным разъëмом | 4 | 24 | ||||||
Электропривод НГ Н-Г-29 (НГ-29) | 24 | 144 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-30 (НГ-30) | 144 | 800 | |||||||
Электропривод НГ Н-Г-31 (НГ-31) | Общего назначения с сальниковым вводом | 1000-2500 (100-250) | 4,16 | 40 | 18 | 100 | 8,5 | 900 | 241 |
Электропривод НГ Н-Г-32 (НГ-32) | Общего назначения со штепсельным разъëмом | ||||||||
Электропривод ВГ В-Г-01 | Взрывозащищенное 1Exd11BT4 | 2,08 | 20 | 1 | 6 | 5,5 | 450 | 266 | |
Электропривод ВГ В-Г-02 | 6 | 36 | |||||||
Электропривод ВГ В-Г-03 | 36 | 200 | |||||||
Электропривод ВГ В-Г-04 | 4,16 | 40 | 1 | 6 | 7,5 | 900 | 252 | ||
Электроп& |