Затвор канальный AWTek BV
DN: 150-4000 Tраб от -5°C до 50°C Рабочая среда: сточная вода, коммунальные и индустриальные стоки, питьевая вода, оборотная техническая вода. Особенности шлюзового затвора AWTek BV:
| ||
Техническая информация Затвор шлюзовой AWTek BV |
Основные материалы глубинного затвора
- Рама и щит: нержавеющая сталь
- Элементы привода: нержавеющая сталь, латунь, бронза
- Уплотнительное кольцо: EPDM / NBR
- Крепежные элементы: нержавеющая сталь
- Установочные анкера: нержавеющая сталь
- Защита корпуса от коррозии
Сфера применения гидрозатвора
Канальные щитовые затворы BV служат для надежного перекрытия потока среды. Места установки гидрозатворов: коллекторы водозаборных станций; тоннельные коллекторы сточных вод; насосные станции; очистные сооружениях.
Рабочие среды: коммунальные и индустриальные стоки, питьевая вода, оборотная техническая вода.
Стандарты:
ГОСТ Р 54808-2011 «Нормы герметичности затворов», герметичность кл. C.
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81»
Варианты исполнений затвора:
- При DN > 1800x1800 двухсоставная конструкция рамы
- Версия AWTek BV-A - крепление анкерами к стене
- Версия AWTek BV-E - бетонирование в штрабу
Управление:
- штурвал
- электропривод: подбор любого электропривода для затвора – по запросу заказчика
- исполнение с ISO фланцем под установку электропривода, пневмопривод
- дистанционная система управления с вынесением управляющих элементов
Технические характеристики щитового затвора AWTek BV
DN | PN | Макс. | Макс. | Испытательное | Испытательное |
150х150..4000х4000 | 0,6 | 0,6(6) | 50 | 0,6 | 0,6 |
Крепление на стену анкерами.
Габариты, мм
B x H | b2 | b3 | a1 | a2 | h2 | h3 | h4 | s1 | T min. | Отверстия | Обор./ход | Вес, кг |
150x150 | 210 | 350 | 50 | 90 | 388 | 448 | 493 | 16 | 553 | 2xØ13 | 31 | 7 |
200x200 | 260 | 400 | 50 | 90 | 488 | 548 | 593 | 16 | 653 | 2xØ13 | 41 | 9 |
250x250 | 310 | 450 | 50 | 90 | 588 | 648 | 693 | 16 | 753 | 2xØ13 | 51 | 11 |
300x300 | 360 | 500 | 50 | 90 | 688 | 748 | 793 | 16 | 853 | 2xØ13 | 61 | 14 |
400x400 | 460 | 600 | 50 | 90 | 888 | 948 | 993 | 16 | 1053 | 4xØ13 | 81 | 21 |
500x500 | 600 | 740 | 50 | 125 | 1135 | 1195 | 1240 | 16 | 1300 | 4xØ13 | 101 | 38 |
600x600 | 700 | 840 | 50 | 125 | 1335 | 1395 | 1440 | 16 | 1500 | 4xØ13 | 121 | 46 |
700x700 | 820 | 1058 | 65 | 185 | 1606 | 1685 | 1745 | 26 | 1800 | 4xØ19 | 141 | 88 |
800x800 | 920 | 1158 | 65 | 185 | 1806 | 1885 | 1945 | 26 | 2000 | 4xØ19 | 161 | 101 |
900x900 | 1020 | 1258 | 65 | 185 | 2007 | 2085 | 2145 | 26 | 2200 | 6xØ19 | 181 | 126 |
1000x1000 | 1120 | 1358 | 65 | 185 | 2207 | 2285 | 2345 | 26 | 2400 | 6xØ19 | 201 | 141 |
Крепление на стену (анкера).
Габариты, мм
BxH | b1 | b2 | e1 | e2 | h1 | h2 | h3 | h4 | Xmin | Ymin | Z | s1 | d | d1 | d2 | Обор./ | Вес, |
1200x1200 | 1688 | 1388 | 212 | 79 | 2864 | 2784 | 2680 | 80 | 600 | 1790 | 110 | 26 | 6xØ26x170/M20 | 2xØ13x90/M8 | 2xØ15x110/M12 | 242 | 200 |
1300x1300 | 1830 | 1530 | 242 | 82 | 3152 | 3072 | 2915 | 80 | 600 | 1930 | 110 | 26 | 8xØ26x170/M20 | 2xØ13x90/M8 | 2xØ15x110/M12 | 164 | 305 |
1400x1400 | 1930 | 1630 | 242 | 82 | 3352 | 3272 | 3115 | 80 | 600 | 2030 | 110 | 26 | 8xØ26x170/M20 | 2xØ13x90/M8 | 2xØ15x110/M12 | 177 | 356 |
1500x1500 | 2030 | 1730 | 242 | 82 | 3552 | 3472 | 3315 | 80 | 600 | 2130 | 110 | 26 | 8xØ26x170/M20 | 2xØ13x90/M8 | 2xØ15x110/M12 | 189 | 397 |
1600x1600 | 2130 | 1830 | 242 | 82 | 3752 | 3672 | 3515 | 80 | 600 | 2230 | 110 | 26 | 8xØ26x170/M20 | 2xØ13x90/M8 | 2xØ15x110/M12 | 202 | 427 |
1700x1700 | 2230 | 1930 | 242 | 82 | 3957 | 3872 | 3715 | 85 | 600 | 2330 | 110 | 26 | 10xØ26x170/M20 | 2xØ13x90/M8 | 2xØ15x110/M12 | 214 | 462 |
1800x1800 | 2330 | 2030 | 242 | 82 | 4157 | 4072 | 3915 | 85 | 600 | 2430 | 110 | 26 | 10xØ26x170/M20 | 2xØ13x90/M8 | 2xØ15x110/M12 | 227 | 495 |
1900x1900 | 2430 | 2130 | 242 | 82 | 4198 | 4113 | 4031 | 85 | 600 | 2530 | 110 | 26 | 10xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 382 | 610 |
2000x2000 | 2530 | 2230 | 300 | 82 | 4398 | 4313 | 4231 | 85 | 600 | 2630 | 110 | 26 | 10xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 402 | 675 |
2100x2100 | 2630 | 2330 | 300 | 82 | 4598 | 4513 | 4431 | 85 | 600 | 2730 | 110 | 26 | 10xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 422 | 745 |
2200x2200 | 2730 | 2430 | 300 | 82 | 4798 | 4713 | 4631 | 85 | 600 | 2830 | 110 | 26 | 12xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 442 | 815 |
2300x2300 | 2830 | 2530 | 300 | 82 | 4998 | 4913 | 4831 | 85 | 600 | 2930 | 110 | 26 | 12xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 462 | 895 |
2400x2400 | 2930 | 2630 | 300 | 82 | 5198 | 5113 | 5031 | 85 | 600 | 3030 | 110 | 26 | 12xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 482 | 975 |
2500x2500 | 3030 | 2730 | 300 | 82 | 5398 | 5313 | 5231 | 85 | 600 | 3130 | 110 | 26 | 14xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 502 | 1055 |
2600x2600 | 3130 | 2830 | 300 | 82 | 5598 | 5513 | 5431 | 85 | 600 | 3230 | 110 | 26 | 14xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 522 | 1140 |
2700x2700 | 3230 | 2930 | 300 | 82 | 5798 | 5713 | 5631 | 85 | 600 | 3330 | 110 | 26 | 14xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 542 | 1230 |
2800x2800 | 3330 | 3030 | 350 | 82 | 5998 | 5913 | 5831 | 85 | 600 | 3430 | 110 | 26 | 16xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 562 | 1325 |
2900x2900 | 3430 | 3130 | 350 | 82 | 6198 | 6113 | 6031 | 85 | 600 | 3530 | 110 | 26 | 16xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 582 | 1425 |
3000x3000 | 3530 | 3230 | 350 | 82 | 6398 | 6313 | 6231 | 85 | 600 | 3630 | 110 | 26 | 16xØ26x170/M20 | 4xØ13x90/M8 | 4xØ15x110/M12 | 602 | 1520 |
Бетонирование в штрабу.
Габариты, мм
BxH | b1 | e1 | e2 | h1 | h2 | h3 | h4 | X min | Y min | Z | s1 | Ход/ | Вес, кг |
1200x1200 | 1438 | 212 | 129 | 2864 | 2784 | 2680 | 80 | 300 | 1600 | 200 | 26 | 242 | 190 |
1400x1400 | 1680 | 242 | 132 | 3352 | 3272 | 3115 | 80 | 300 | 1800 | 200 | 26 | 177 | 341 |
1600x1600 | 1880 | 242 | 132 | 3752 | 3672 | 3515 | 80 | 300 | 2000 | 200 | 26 | 202 | 412 |
1800x1800 | 2080 | 242 | 132 | 4157 | 4072 | 3915 | 85 | 300 | 2200 | 200 | 26 | 227 | 475 |
2000x2000 | 2280 | 300 | 132 | 4398 | 4313 | 4231 | 85 | 300 | 2400 | 200 | 26 | 402 | 655 |
2200x2200 | 2480 | 300 | 132 | 4798 | 4713 | 4631 | 85 | 300 | 2600 | 200 | 26 | 442 | 790 |
2400x2400 | 2680 | 300 | 132 | 5198 | 5113 | 5031 | 85 | 300 | 2800 | 200 | 26 | 482 | 950 |
2600x2600 | 2880 | 300 | 132 | 5598 | 5513 | 5431 | 85 | 300 | 3000 | 200 | 26 | 522 | 1110 |
2800x2800 | 3080 | 350 | 132 | 5998 | 5913 | 5831 | 85 | 300 | 3200 | 200 | 26 | 562 | 1290 |
3000x3000 | 3280 | 350 | 132 | 6398 | 6313 | 6231 | 85 | 300 | 3400 | 200 | 26 | 602 | 1485 |
Уважаемые заказчики! Получить подробную техническую информацию и приобрести затвор под Ваши задачи: УКЭМ. Контакты: Тел./ф.: +7 (343) 222-79-77, e-mail: info@ukenergomash.ru.