Затвор с круглым сечением AWTek RX
Основные материалы глубинного затвора
- Рама и щит: нержавеющая сталь
- Элементы привода: нержавеющая сталь, латунь, бронза
- Уплотнительное кольцо: EPDM / NBR
- Крепежные элементы: нержавеющая сталь
- Установочные анкера: нержавеющая сталь
- Защита корпуса от коррозии
Сфера применения глубинного шлюзового затвора
Данные щитовые затворы предназначены для перекрытия и регулировки расхода потока. Устанавливается на коллекторах водозаборных станций; в тоннельных коллекторах сточных вод; камерах насосных станций; на очистных и гидротехнических сооружениях.
Стандарты:
ГОСТ Р 54808-2011 «Нормы герметичности затворов», герметичность кл. C.
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81»
Варианты исполнений затвора:
AWTek RX-G – гладкий лоток канала
AWTek RX-D – шток вне среды
AWTek RX-R – грубая регулировка расхода
AWTek RX-F - крепление на фланец трубопровода
Управление:
- штурвал
- электропривод: подбор любого электропривода для затвора – по запросу заказчика
- исполнение с ISO фланцем под установку электропривода, пневмопривод
- дистанционная система управления с вынесением управляющих элементов
Технические характеристики глубинного щитового затвора AWTek RX
DN | PN | Макс. допустимое | Макс. допустимая | Испытательное | Испытательное |
150..300 | 1 | 1(10) | 50 | 1 | 1 |
400..800 | 0,8 | 0,8(8) | 50 | 0,8 | 0,8 |
900..1000 | 0,7 | 0,7(7) | 50 | 0,7 | 0,7 |
1200..3000 | 0,6 | 0,6(6) | 50 | 0,6 | 0,6 |
Габаритные размеры гидрозатвора, мм
DN | X | Y | Z | м | b2 | e1 | e2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | s1 | Ø s1 | G1 | G2 | Отверстия | Обор./ | Вес, кг |
150 | 200 | 455 | 120 | 412 | 272 | 100 | 48 | 610 | 535 | 490 | 75 | 145 | 16 | - | 53 | 53 | 2xØ13 | 38 | 11 |
200 | 200 | 505 | 120 | 462 | 322 | 100 | 48 | 710 | 635 | 590 | 75 | 170 | 16 | - | 53 | 53 | 2xØ13 | 48 | 12 |
250 | 200 | 555 | 120 | 512 | 372 | 100 | 48 | 810 | 735 | 690 | 75 | 195 | 16 | - | 53 | 53 | 2xØ13 | 58 | 15 |
300 | 200 | 605 | 120 | 562 | 422 | 100 | 48 | 915 | 840 | 795 | 75 | 220 | 16 | - | 53 | 53 | 2xØ13 | 68 | 17 |
400 | 200 | 720 | 150 | 674 | 534 | 115 | 48 | 1127 | 1044 | 999 | 83 | 300 | 16 | - | 53 | 53 | 4xØ13 | 90 | 30 |
500 | 200 | 820 | 150 | 774 | 634 | 115 | 48 | 1327 | 1244 | 1199 | 83 | 350 | 16 | - | 53 | 53 | 4xØ13 | 110 | 38 |
600 | 200 | 920 | 150 | 874 | 734 | 125 | 48 | 1527 | 1444 | 1399 | 83 | 400 | 16 | - | 53 | 53 | 4xØ13 | 130 | 45 |
700 | 250 | 1100 | 170 | 1070 | 830 | 175 | 68 | 1903 | 1782 | 1722 | 121 | 450 | 26 | - | 83 | 83 | 4xØ19 | 157 | 84 |
800 | 250 | 1200 | 170 | 1170 | 930 | 175 | 68 | 2103 | 1982 | 1922 | 121 | 500 | 26 | - | 83 | 83 | 4xØ19 | 177 | 97 |
900 | 250 | 1330 | 170 | 1304 | 1064 | 200 | 68 | 2313 | 2192 | 2132 | 121 | 550 | 26 | - | 83 | 83 | 6xØ19 | 198 | 135 |
1000 | 250 | 1430 | 170 | 1404 | 1164 | 200 | 68 | 2513 | 2392 | 2332 | 121 | 600 | 26 | - | 83 | 83 | 6xØ19 | 218 | 150 |
1200 | 250 | 1630 | 170 | 1604 | 1364 | 200 | 68 | 2913 | 2792 | 2732 | 121 | 700 | 26 | - | 83 | 83 | 6xØ19 | 258 | 180 |
1400 | 450 | 2162 | 240 | 2062 | 1750 | 350 | 100 | 3644 | 3452 | 3276 | 192 | 892 | - | 30 | - | - | 6xØ25 | 192 | 670 |
1500 | 450 | 2262 | 240 | 2162 | 1850 | 350 | 100 | 3844 | 3652 | 3476 | 192 | 942 | - | 30 | - | - | 6xØ25 | 200 | 750 |
1600 | 450 | 2362 | 240 | 2262 | 1950 | 350 | 100 | 4044 | 3852 | 3676 | 192 | 1017 | - | 30 | - | - | 6xØ25 | 220 | 820 |
1800 | 550 | 2562 | 240 | 2462 | 2150 | 450 | 120 | 4546 | 4354 | 4133 | 192 | 1092 | - | 40 | - | - | 10xØ35 | 210 | 1100 |
2000 | 550 | 2762 | 240 | 2662 | 2350 | 450 | 120 | 4966 | 4774 | 4533 | 192 | 1292 | - | 40 | - | - | 10xØ35 | 235 | 1400 |
2200 | 600 | 2962 | 240 | 2862 | 2550 | 500 | 140 | 5366 | 5174 | 4933 | 192 | 1292 | - | 40 | - | - | 10xØ35 | 226 | 1500 |
2400 | 800 | 3460 | 400 | 3260 | 2860 | 500 | 167 | 6315 | 6015 | 5775 | 300 | - | - | 40 | - | - | 14xØ35 | 260 | 2600 |
2600 | 800 | 3660 | 400 | 3460 | 3060 | 500 | 167 | 6715 | 6415 | 6175 | 300 | - | - | 40 | - | - | 14xØ35 | 280 | 2800 |
2800 | 800 | 3860 | 400 | 3660 | 3260 | 500 | 167 | 7115 | 6815 | 6575 | 300 | - | - | 40 | - | - | 14xØ35 | 300 | 3000 |
3000 | 800 | 4060 | 400 | 3860 | 3460 | 500 | 167 | 7515 | 7215 | 6975 | 300 | - | - | 40 | - | - | 14xØ35 | 320 | 3200 |
Уважаемые заказчики! Получить подробную техническую информацию и приобрести затвор под Ваши задачи: УКЭМ. Контакты: Тел./ф.: +7 (343) 222-79-77, e-mail: info@ukenergomash.ru.