Затвор шлюзовой AWTek RX-Q
Основные материалы глубинного затвора
- Рама и щит: нержавеющая сталь
- Элементы привода: нержавеющая сталь, латунь, бронза
- Уплотнительное кольцо: EPDM / NBR
- Крепежные элементы: нержавеющая сталь
- Установочные анкера: нержавеющая сталь
- Защита корпуса от коррозии
Рабочие среды: коммунальные и индустриальные стоки, питьевая вода, оборотная техническая вода.
Стандарты:
ГОСТ Р 54808-2011 «Нормы герметичности затворов», герметичность кл. C.
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81»
Варианты исполнений затвора:
- AWTek RX-QG – гладкий лоток канала
- AWTek RX-QD – шток вне среды
- AWTek RX-QR – грубая регулировка расхода
Управление:
- штурвал
- электропривод: подбор любого электропривода для затвора – по запросу заказчика
- исполнение с ISO фланцем под установку электропривода, пневмопривод
- дистанционная система управления с вынесением управляющих элементов
Технические характеристики щитового затвора AWTek RX-Q
HxB | PN | Макс. | Макс. | Испытательное | Испытательное |
150х150..300х300 | 1 | 1(10) | 50 | 1 | 1 |
400х400..800х800 | 0,8 | 0,8(8) | 50 | 0,8 | 0,8 |
900х900..1000х1000 | 0,7 | 0,7(7) | 50 | 0,7 | 0,7 |
1200х1200..3000х3000 | 0,6 | 0,6(6) | 50 | 0,6 | 0,6 |
HxB | b1 | b2 | e1 | e2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | X min | Y min | Z | s1 | d | Обор./ход | Вес, кг |
150х150 | 412 | 272 | 100 | 48 | 632 | 539 | 494 | 93 | 180 | 200 | 455 | 150 | 16 | 2xØ13 | 38 | 13 |
200x200 | 462 | 322 | 100 | 48 | 732 | 639 | 594 | 93 | 218 | 200 | 505 | 150 | 16 | 2xØ13 | 48 | 15 |
250x250 | 512 | 372 | 100 | 48 | 832 | 739 | 694 | 93 | - | 200 | 555 | 150 | 16 | 2xØ13 | 58 | 18 |
300x300 | 562 | 422 | 100 | 48 | 932 | 839 | 794 | 93 | 268 | 200 | 605 | 150 | 16 | 2xØ13 | 68 | 20 |
400x400 | 674 | 534 | 115 | 48 | 1137 | 1044 | 999 | 93 | 318 | 200 | 720 | 150 | 16 | 4xØ13 | 90 | 32 |
500x500 | 774 | 634 | 115 | 48 | 1337 | 1244 | 1199 | 93 | 368 | 200 | 820 | 150 | 16 | 4xØ13 | 110 | 40 |
600x600 | 874 | 734 | 125 | 48 | 1537 | 1444 | 1399 | 93 | 418 | 200 | 920 | 150 | 16 | 4xØ13 | 130 | 48 |
700x700 | 1070 | 830 | 175 | 68 | 1903 | 1782 | 1722 | 121 | 480 | 250 | 1100 | 170 | 26 | 4xØ19 | 157 | 87 |
800x800 | 1170 | 930 | 175 | 68 | 2103 | 1982 | 1922 | 121 | 530 | 250 | 1200 | 170 | 26 | 4xØ19 | 177 | 100 |
900x900 | 1304 | 1064 | 200 | 68 | 2313 | 2192 | 2132 | 121 | 580 | 250 | 1330 | 170 | 26 | 6xØ19 | 198 | 140 |
1000x1000 | 1404 | 1164 | 200 | 68 | 2513 | 2392 | 2332 | 121 | 630 | 250 | 1430 | 170 | 26 | 6xØ19 | 218 | 155 |
1200x1200 | 1604 | 1364 | 200 | 68 | 2913 | 2792 | 2732 | 121 | 730 | 250 | 1630 | 170 | 26 | 6xØ19 | 258 | 187 |
1400x1400 | 2062 | 1750 | 350 | 100 | 3644 | 3452 | 3276 | 192 | 892 | 450 | 2162 | 242 | Ø30 | 6xØ25 | 192 | 670 |
1500x1500 | 2162 | 1850 | 350 | 100 | 3844 | 3652 | 3476 | 192 | 942 | 450 | 2262 | 242 | Ø30 | 6xØ25 | 200 | 750 |
1600x1600 | 2262 | 1950 | 350 | 100 | 4044 | 3852 | 3676 | 192 | 1017 | 450 | 2362 | 242 | Ø30 | 6xØ25 | 220 | 820 |
1800x1800 | 2462 | 2150 | 450 | 120 | 4546 | 4354 | 4133 | 192 | 1092 | 550 | 2562 | 242 | Ø40 | 10xØ35 | 210 | 1100 |
2000x2000 | 2662 | 2350 | 450 | 120 | 4966 | 4774 | 4533 | 192 | 1192 | 550 | 2762 | 242 | Ø40 | 10xØ35 | 235 | 1400 |
Уважаемые заказчики! Получить подробную техническую информацию и приобрести затвор под Ваши задачи: УКЭМ. Контакты: Тел./ф.: +7 (343) 222-79-77, e-mail: info@ukenergomash.ru.