ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА ДЛЯ СИЛОСА С ПНЕВМОПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА ДЛЯ СИЛОСА С ПНЕВМОПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 60 | 0 | 0.0 | 50 |
| 60 | 0 | 0.0 | 65 |
| 64 | 0 | 0.0 | 80 |
| 64 | 0 | 0.0 | 100 |
| 70 | 0 | 0.0 | 125 |
| 76 | 0 | 0.0 | 150 |
| 89 | 0 | 0.0 | 200 |
| 114 | 0 | 0.0 | 250 |
| 114 | 0 | 0.0 | 300 |
| 127 | 0 | 0.0 | 350 |
| 140 | 0 | 0.0 | 400 |
| 152 | 0 | 0.0 | 450 |
| 152 | 0 | 0.0 | 500 |
| 178 | 0 | 0.0 | 600 |
| 178 | 0 | 0.0 | 700 |
| 193 | 0 | 0.0 | 800 |
| 193 | 0 | 0.0 | 900 |
| 242 | 0 | 0.0 | 1000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 60 | 0 | 0.0 | 50 |
| 60 | 0 | 0.0 | 65 |
| 64 | 0 | 0.0 | 80 |
| 64 | 0 | 0.0 | 100 |
| 70 | 0 | 0.0 | 125 |
| 76 | 0 | 0.0 | 150 |
| 89 | 0 | 0.0 | 200 |
| 114 | 0 | 0.0 | 250 |
| 114 | 0 | 0.0 | 300 |
| 127 | 0 | 0.0 | 350 |
| 140 | 0 | 0.0 | 400 |
| 152 | 0 | 0.0 | 450 |
| 152 | 0 | 0.0 | 500 |
| 178 | 0 | 0.0 | 600 |
| 178 | 0 | 0.0 | 700 |
| 193 | 0 | 0.0 | 800 |
| 193 | 0 | 0.0 | 900 |
| 242 | 0 | 0.0 | 1000 |













