ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 495 | 11.0 | 50 |
| 40 | 535 | 12.0 | 65 |
| 50 | 575 | 13.0 | 80 |
| 50 | 640 | 16.0 | 100 |
| 50 | 703 | 21.0 | 125 |
| 60 | 779 | 26.0 | 150 |
| 60 | 938 | 42.0 | 200 |
| 70 | 1080 | 62.0 | 250 |
| 70 | 1237 | 79.0 | 300 |
| 96 | 1390 | 132.0 | 350 |
| 100 | 1550 | 143.0 | 400 |
| 106 | 1695 | 184.0 | 450 |
| 110 | 1855 | 217.0 | 500 |
| 110 | 2209 | 258.0 | 600 |
| 110 | 2495 | 418.0 | 700 |
| 110 | 2805 | 572.0 | 800 |
| 110 | 3210 | 711.0 | 900 |
| 110 | 3515 | 990.0 | 1000 |
| 120 | 3910 | 1460.0 | 1200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 495 | 11.0 | 50 |
| 40 | 535 | 12.0 | 65 |
| 50 | 575 | 13.0 | 80 |
| 50 | 640 | 16.0 | 100 |
| 50 | 703 | 21.0 | 125 |
| 60 | 779 | 26.0 | 150 |
| 60 | 938 | 42.0 | 200 |
| 70 | 1080 | 62.0 | 250 |
| 70 | 1237 | 79.0 | 300 |
| 96 | 1390 | 132.0 | 350 |
| 100 | 1550 | 143.0 | 400 |
| 106 | 1695 | 184.0 | 450 |
| 110 | 1855 | 217.0 | 500 |
| 110 | 2209 | 258.0 | 600 |
| 110 | 2495 | 418.0 | 700 |
| 110 | 2805 | 572.0 | 800 |
| 110 | 3210 | 711.0 | 900 |
| 110 | 3515 | 990.0 | 1000 |
| 120 | 3910 | 1460.0 | 1200 |














