ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА С ПНЕВМОПРИВОДОМ ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ С ДУБЛИРУЮЩИМ РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Габариты
L | H | Вес | Ду |
110 | 5296 | 912.0 | 36" |
40 | 655 | 10.0 | 50 |
40 | 731 | 11.0 | 65 |
50 | 791 | 12.0 | 80 |
50 | 910 | 15.0 | 100 |
50 | 1056 | 21.0 | 125 |
60 | 1178 | 27.0 | 150 |
60 | 1486 | 45.0 | 200 |
70 | 1740 | 69.0 | 250 |
70 | 1982 | 89.0 | 300 |
96 | 2305 | 153.0 | 350 |
100 | 2591 | 166.0 | 400 |
106 | 2830 | 212.0 | 450 |
110 | 3164 | 251.0 | 500 |
110 | 3615 | 300.0 | 600 |
110 | 4224 | 533.0 | 700 |
110 | 4739 | 731.0 | 800 |
110 | 5735 | 1274.0 | 1000 |
120 | 6785 | 1885.0 | 1200 |
VG6400-031 | ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА С ПНЕВМОПРИВОДОМ ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ С ДУБЛИРУЮЩИМ РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | |||||||||||||||||||||||||
|
Габариты
L | H | Вес | Ду |
110 | 5296 | 912.0 | 36" |
40 | 655 | 10.0 | 50 |
40 | 731 | 11.0 | 65 |
50 | 791 | 12.0 | 80 |
50 | 910 | 15.0 | 100 |
50 | 1056 | 21.0 | 125 |
60 | 1178 | 27.0 | 150 |
60 | 1486 | 45.0 | 200 |
70 | 1740 | 69.0 | 250 |
70 | 1982 | 89.0 | 300 |
96 | 2305 | 153.0 | 350 |
100 | 2591 | 166.0 | 400 |
106 | 2830 | 212.0 | 450 |
110 | 3164 | 251.0 | 500 |
110 | 3615 | 300.0 | 600 |
110 | 4224 | 533.0 | 700 |
110 | 4739 | 731.0 | 800 |
110 | 5735 | 1274.0 | 1000 |
120 | 6785 | 1885.0 | 1200 |