ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА С РЫЧАГОМ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА С РЫЧАГОМ
| VG3400-02 | ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ С РЫЧАГОМ TECOFI | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 98 | 8.0 | 50 |
| 40 | 153 | 9.0 | 65 |
| 50 | 97 | 10.0 | 80 |
| 50 | 339 | 12.0 | 100 |
| 50 | 170 | 16.0 | 125 |
| 60 | 305 | 21.0 | 150 |
| 60 | 589 | 32.0 | 200 |
| 70 | 538 | 46.0 | 250 |
| 70 | 458 | 60.0 | 300 |
| VG6400-02 | ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАДВИЖКИ С РЫЧАГОМ TECOFI | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 98 | 8.0 | 50 |
| 40 | 153 | 9.0 | 65 |
| 50 | 97 | 10.0 | 80 |
| 50 | 339 | 12.0 | 100 |
| 50 | 170 | 16.0 | 125 |
| 60 | 305 | 21.0 | 150 |
| 60 | 589 | 32.0 | 200 |
| 70 | 538 | 46.0 | 250 |
| 70 | 458 | 60.0 | 300 |














