ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 0 | 0 | 0.0 | 36" |
| 40 | 638 | 0.0 | 50 |
| 40 | 670 | 0.0 | 65 |
| 50 | 695 | 0.0 | 80 |
| 50 | 755 | 0.0 | 100 |
| 50 | 811 | 0.0 | 125 |
| 60 | 872 | 0.0 | 150 |
| 60 | 1011 | 0.0 | 200 |
| 70 | 1125 | 0.0 | 250 |
| 70 | 1281 | 0.0 | 300 |
| 96 | 1409 | 0.0 | 350 |
| 100 | 1560 | 0.0 | 400 |
| 106 | 1730 | 0.0 | 450 |
| 110 | 1896 | 0.0 | 500 |
| 110 | 2124 | 0.0 | 600 |
| 0 | 0 | 0.0 | 700 |
| 0 | 0 | 0.0 | 800 |
| 0 | 0 | 0.0 | 1000 |
| 0 | 0 | 0.0 | 1200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 0 | 0 | 0.0 | 36" |
| 40 | 638 | 0.0 | 50 |
| 40 | 670 | 0.0 | 65 |
| 50 | 695 | 0.0 | 80 |
| 50 | 755 | 0.0 | 100 |
| 50 | 811 | 0.0 | 125 |
| 60 | 872 | 0.0 | 150 |
| 60 | 1011 | 0.0 | 200 |
| 70 | 1125 | 0.0 | 250 |
| 70 | 1281 | 0.0 | 300 |
| 96 | 1409 | 0.0 | 350 |
| 100 | 1560 | 0.0 | 400 |
| 106 | 1730 | 0.0 | 450 |
| 110 | 1896 | 0.0 | 500 |
| 110 | 2124 | 0.0 | 600 |
| 0 | 0 | 0.0 | 700 |
| 0 | 0 | 0.0 | 800 |
| 0 | 0 | 0.0 | 1000 |
| 0 | 0 | 0.0 | 1200 |














