ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ С ПНЕВМОПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ С ПНЕВМОПРИВОДОМ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 110 | 0 | 0.0 | 36" |
| 40 | 0 | 0.0 | 50 |
| 40 | 0 | 0.0 | 65 |
| 50 | 0 | 0.0 | 80 |
| 50 | 0 | 0.0 | 100 |
| 50 | 0 | 0.0 | 125 |
| 60 | 0 | 0.0 | 150 |
| 60 | 0 | 0.0 | 200 |
| 70 | 0 | 0.0 | 250 |
| 70 | 0 | 0.0 | 300 |
| 96 | 0 | 0.0 | 350 |
| 100 | 0 | 0.0 | 400 |
| 106 | 0 | 0.0 | 450 |
| 110 | 0 | 0.0 | 500 |
| 110 | 0 | 0.0 | 600 |
| 110 | 0 | 0.0 | 700 |
| 110 | 0 | 0.0 | 800 |
| 110 | 0 | 0.0 | 1000 |
| 120 | 0 | 0.0 | 1200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 110 | 0 | 0.0 | 36" |
| 40 | 0 | 0.0 | 50 |
| 40 | 0 | 0.0 | 65 |
| 50 | 0 | 0.0 | 80 |
| 50 | 0 | 0.0 | 100 |
| 50 | 0 | 0.0 | 125 |
| 60 | 0 | 0.0 | 150 |
| 60 | 0 | 0.0 | 200 |
| 70 | 0 | 0.0 | 250 |
| 70 | 0 | 0.0 | 300 |
| 96 | 0 | 0.0 | 350 |
| 100 | 0 | 0.0 | 400 |
| 106 | 0 | 0.0 | 450 |
| 110 | 0 | 0.0 | 500 |
| 110 | 0 | 0.0 | 600 |
| 110 | 0 | 0.0 | 700 |
| 110 | 0 | 0.0 | 800 |
| 110 | 0 | 0.0 | 1000 |
| 120 | 0 | 0.0 | 1200 |














