ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ И РЫЧАГОМ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ И РЫЧАГОМ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 465 | 0.0 | 50 |
| 40 | 566 | 0.0 | 65 |
| 50 | 666 | 0.0 | 80 |
| 50 | 829 | 0.0 | 100 |
| 50 | 1009 | 0.0 | 125 |
| 60 | 1198 | 0.0 | 150 |
| 60 | 1457 | 0.0 | 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 465 | 0.0 | 50 |
| 40 | 566 | 0.0 | 65 |
| 50 | 666 | 0.0 | 80 |
| 50 | 829 | 0.0 | 100 |
| 50 | 1009 | 0.0 | 125 |
| 60 | 1198 | 0.0 | 150 |
| 60 | 1457 | 0.0 | 200 |














