ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ И ШТУРВАЛОМ С ЦЕПЬЮ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА СО СКВОЗНЫМ НОЖОМ И ШТУРВАЛОМ С ЦЕПЬЮ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 533 | 0.0 | 50 |
| 40 | 601 | 0.0 | 65 |
| 50 | 652 | 0.0 | 80 |
| 50 | 756 | 0.0 | 100 |
| 50 | 873 | 0.0 | 125 |
| 60 | 985 | 0.0 | 150 |
| 60 | 1244 | 0.0 | 200 |
| 70 | 1457 | 0.0 | 250 |
| 70 | 1735 | 0.0 | 300 |
| 96 | 1960 | 0.0 | 350 |
| 100 | 2228 | 0.0 | 400 |
| 106 | 2420 | 0.0 | 450 |
| 110 | 2749 | 0.0 | 500 |
| 110 | 3150 | 0.0 | 600 |
| 110 | 3576 | 0.0 | 700 |
| 110 | 4051 | 0.0 | 800 |
| 110 | 4602 | 0.0 | 900 |
| 110 | 4966 | 0.0 | 1000 |
| 120 | 5997 | 0.0 | 1200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 40 | 533 | 0.0 | 50 |
| 40 | 601 | 0.0 | 65 |
| 50 | 652 | 0.0 | 80 |
| 50 | 756 | 0.0 | 100 |
| 50 | 873 | 0.0 | 125 |
| 60 | 985 | 0.0 | 150 |
| 60 | 1244 | 0.0 | 200 |
| 70 | 1457 | 0.0 | 250 |
| 70 | 1735 | 0.0 | 300 |
| 96 | 1960 | 0.0 | 350 |
| 100 | 2228 | 0.0 | 400 |
| 106 | 2420 | 0.0 | 450 |
| 110 | 2749 | 0.0 | 500 |
| 110 | 3150 | 0.0 | 600 |
| 110 | 3576 | 0.0 | 700 |
| 110 | 4051 | 0.0 | 800 |
| 110 | 4602 | 0.0 | 900 |
| 110 | 4966 | 0.0 | 1000 |
| 120 | 5997 | 0.0 | 1200 |














