ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА ДЛЯ СИЛОСА С ПНЕВМОПРИВОДОМ ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА ДЛЯ СИЛОСА С ПНЕВМОПРИВОДОМ ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 76 | 692 | 0.0 | 150 |
| 89 | 859 | 0.0 | 200 |
| 114 | 1017 | 0.0 | 250 |
| 114 | 1156 | 0.0 | 300 |
| 140 | 1491 | 0.0 | 400 |
Габариты
| L | H | Вес | Ду |
| 60 | 412 | 0.0 | 50 |
| 60 | 458 | 0.0 | 65 |
| 64 | 502 | 0.0 | 80 |
| 64 | 562 | 0.0 | 100 |
| 70 | 642 | 0.0 | 125 |
| 76 | 718 | 0.0 | 150 |
| 89 | 882 | 0.0 | 200 |
| 114 | 1044 | 0.0 | 250 |
| 114 | 1164 | 0.0 | 300 |
| 127 | 1362 | 0.0 | 350 |
| 140 | 1542 | 0.0 | 400 |
| 152 | 1677 | 0.0 | 450 |
| 152 | 1842 | 0.0 | 500 |
| 178 | 2147 | 0.0 | 600 |
| 178 | 2542 | 0.0 | 700 |
| 193 | 2852 | 0.0 | 800 |
| 193 | 3174 | 0.0 | 900 |
| 242 | 3400 | 0.0 | 1000 |














