Затворы серия "Стандарт" (АС)
ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СЕРИИ "СТАНДАРТ"
DN 32-400 мм, PN 0,6-1,6 МПа
ТУ 3741-029-35491454-2006
ТУ 3741-026-3549145-2006 (в экспортном исполнении)
Конструкция: неразъемный корпус, эластомерный вкладыш, диск с покрытием (гумированный или футерованный) или диск без покрытия (углеродистая или нержавеющая сталь, титан), оси разъемные/неразъемные.
Чертеж, основные размеры и массы:
DN 32-40 мм
DN, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
Материал корпуса | ||||||||||||
A | B | L | D | d | h | b | D1 | d | E | ВЧШГ | Сталь | |
32 | 140,5 | 60 | 180 | 62 | 32 | 2 | 16 | 100 | 18 | 100 | 13 | 13,3 |
40 | 140,5 | 60 | 200 | 70 | 40 | 2 | 17 | 110 | 18 | 110 | 14,1 | 14,4 |
DN 50-400 мм
DN, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
Материал корпуса | |||||||||||
A | B | Q | M | H | D1 | d | α | n* | ВЧШГ | Сталь | |
50 | 141 | 60 | 24 | 48 | 43 | 125 | 18 | 45° | 4 | 2,7 | 2,75 |
65 | 153 | 70 | 45 | 50 | 46 | 145 | 18 | 45° | 4 | 3,4 | 3,7 |
80 | 158 | 80 | 64 | 51,5 | 46 | 160 | 18 | 45° | 4 | 4,3 | 4,7 |
100 | 176 | 90 | 85 | 54 | 51 | 180 | 18 | 22° 30´ | 8 | 5,2 | 5,7 |
125 | 191 | 112 | 111 | 60 | 56 | 210 | 18 | 22° 30´ | 8 | 7,2 | 7,8 |
150 | 203 | 128 | 139 | 61 | 56 | 240 | 22 | 22° 30´ | 8 | 8,4 | 9,1 |
200 | 243 | 155 | 190 | 64,5 | 60 | 295 | 22 | 15° - 22° 30´ | 2-8 | 13,4 | 14,6 |
250 | 273 | 187 | 240 | 74,5 | 67 | 350-355 | 26 | 15° | 12 | 19,8 | 21,6 |
300 | 311 | 220 | 289 | 88 | 79 | 400-410 | 26 | 15° | 12 | 33,3 | 36,3 |
400 | 360 | 300 | 372 | 110 | 102 | 515-525 | 26-30 | 11° 15´ | 16 | 60 | - |
* - где n-число шпилек, необходимых для крепежа затвора на трубопровод
Классификация обозначений дисковых затворов серии "Стандарт" (в Pdf.)
Руководство по эксплуатации затворов серии "Стандарт" (в Pdf.)