Соленоидные клапаны TORK для общепромышленного применения
Соленоидные клапаны TORK для общепромышленного применения
Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | Δ Pмакс.,(бар) | Температура, (°C) | Ø трубопровода, Ду | Серия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||||||
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 10 | –10 | +80 | 3/8, 1/2 | ![]() |
НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | ![]() |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 ...2 | ![]() |
НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | ![]() |
НO | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 3/8 ...2 | ![]() |
НЗ+НО | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 10 | –10 | +80 | 3/8, 1/2 | ![]() |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 ...2 | ![]() |
НO | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 3/8 ...2 | ![]() |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | чугун | NBR | 16 | –10 | +80 | 21/2 ...3 | ![]() |
НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 32...50 | ![]() |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | чугун | NBR | 16 | –10 | +80 | 80, 100 | ![]() |
НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | ![]() |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | NBR | 1 | –10 | +80 | 3/8 | ![]() |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | ![]() |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 100 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+VITON | 40 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | ![]() |
НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+VITON | 40 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | ![]() |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 40 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | ![]() |
НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 40 | –10 | +80 | 3/8 ...1 | ![]() |
НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 16 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | NBR | 40 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НЗ | 2/2+3/2 | прямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НЗ | 3/2 | прямого действия | латунь | NBR | 12 | –10 | +80 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НЗ | 3/2 | прямого действия | латунь | NBR | 6 | –10 | +80 | 1/4 | ![]() |
НЗ | 3/2 | прямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НЗ | 3/2 | прямого действия | латунь | NBR | 1 | –10 | +80 | 3/8 | ![]() |
* Возможны различные варианты исполнения, материалы уплотнений и корпуса электромагнитных клапанов по запросу заказчика
Уважаемые заказчики! Узнать цену на Электромагнитные Соленоидные клапаны TORK для общепромышленного применения, а также получить ответы на любые технические вопросы, можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполнив заявку он-лайн...