Топливные соленоидные клапаны TORK
Топливные соленоидные клапаны TORK
| Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | Δ Pмакс.,(бар) | Температура, (°C) | ø трубопровода, Ду | Серия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | ||||||||
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | RUBY | 30 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | |
| НО | 2/2 | прямого действия | латунь | RUBY | 30 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | |
| НO | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | |
| НO | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | RUBY | 30 | –10 | +160 | монтаж на плите | |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | |
| НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 12 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 100 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+VITON | 40 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | |
| НO | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+VITON | 40 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | |
| НO | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 12 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | |
| НЗ | 3/2 | прямого действия | латунь | RUBY | 12 | –10 | +160 | монтаж на плите | |
| НЗ | 3/2 | прямого действия | латунь | VITON | 12 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | |
* Возможны различные варианты исполнения, материалы уплотнений и корпуса электромагнитных клапанов по запросу заказчика
Уважаемые заказчики! Узнать цену на Топливные Электромагнитные (Соленоидные) клапаны TORK, а также получить ответы на любые технические вопросы, можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполнив заявку он-лайн...












