Соленоидные клапаны TORK для перегретой воды и пара
Соленоидные клапаны TORK для перегретой воды и пара
Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | Δ Pмакс.,(бар) | Температура, (°C) | ø трубопровода, Ду | Серия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||||||
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 3/8, 1/2 | ![]() |
НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | EPDM | 6 | –10 | +140 | 3/8 ...1 | ![]() |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+EPDM | 6 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | ![]() |
НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+EPDM | 6 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | ![]() |
НO | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+EPDM | 6 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | ![]() |
НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE | 6 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | ![]() |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | ![]() |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 3/8, 1/2 | ![]() |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 3/8, 1/2 | ![]() |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE | 6 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | ![]() |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE | 6 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | ![]() |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | EPDM | 6 | –10 | +140 | 3/8 ...2 | ![]() |
НO | 2/2 | непрямого действия | латунь | EPDM | 6 | –10 | +140 | 3/8 ...2 | ![]() |
* Возможны различные варианты исполнения, материалы уплотнений и корпуса электромагнитных клапанов по запросу заказчика
Уважаемые заказчики! Узнать цену на Электромагнитные Соленоидные клапаны TORK для перегретой воды и пара, а также получить ответы на любые технические вопросы, можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ (343) 222-79-77 либо заполнив заявку он-лайн...