Затворы серия "Универсал" (АА)
ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ СЕРИИ «УНИВЕРСАЛ»
DN 32-400 мм, PN 0,6-1,0 МПа
ТУ 3721-028-35491454-2006
ТУ 3721-025-3549145-2006 (в экспортном исполнении)
Конструкция: разъемный корпус, эластомерный вкладыш, гуммированный и/или футерованный диск, неразъемные оси.
Чертеж, основные размеры и массы: DN 32-40 мм
DN, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
Материал корпуса | ||||||||||||
A | B | L | D | d | h | b | D1 | d | E | ВЧШГ | Сталь | |
32 | 110 | 65 | 180 | 62 | 32 | 2 | 16 | 100 | 18 | 100 | 13 | 13,1 |
40 | 110 | 65 | 200 | 70 | 40 | 2 | 17 | 110 | 18 | 110 | 14 | 14,2 |
DN 50-400 мм
DN, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
Материал корпуса | |||||||||||
A | B | Q | M | H | D1 | d | α | n* | ВЧШГ | Сталь | |
50 | 110 | 75 | 30 | 44 | 41 | 125 | 18 | 45° | 4 | 3 | 3,1 |
80 | 132 | 80 | 64 | 44 | 41 | 160 | 18 | 45° | 4 | 3,8 | 4,2 |
100 | 150 | 120 | 88 | 54 | 51 | 180 | 18 | 22° 30´ | 8 | 5,8 | 5,9 |
125 | 170 | 135 | 115 | 57 | 53 | 210 | 18 | 22° 30´ | 8 | 7,4 | 7,6 |
150 | 180 | 150 | 136 | 56 | 53 | 240 | 23 | 22° 30´ | 8 | 9,3 | 9,5 |
200 | 210 | 175 | 186 | 68 | 64 | 295 | 23 | 22° 30´ | 8 | 17,7 | 18,1 |
250 | 272 | 220 | 240 | 68 | 64 | 350 | 23 | 15° | 12 | 26,6 | 27 |
300 | 312 | 250 | 288 | 82 | 76 | 400 | 23 | 15° | 12 | 37 | 39,2 |
400 | 360 | 310 | 373 | 108 | 102 | 515 | 27 | 11° 15´ | 16 | 85 | 97 |
* - где n-число шпилек, необходимых для крепежа затвора на трубопровод
Классификация обозначений затворов дисковых серии "Универсал" ( в Pdf.)
Руководство по эксплуатации дисковых затворов серии "Универсал" ( в Pdf.)