Задвижка с обрезиненным клином VAG EKOplus
PN: 10, 16 DN: 40-600 Рабочая температура: от -5°C до 50°C Рабочие среды: вода, морская вода
Задвижка с обрезиненным клином вертикальная с полнопроходным каналом изготовлена из высококачественных материалов. Конструкция клиновой задвижки побеспечивает длительный срок службы (не менее 50 лет). Устанавливается на трубопроводы воды и нейтральных жидкостей. Возможна бесколодезная установка в грунт. Возможно исполнение для агрессивных сред, канализации, под электропривод, с ПЭ-концами и строительной длиной по запросу заказчика. | ||
Техническая информация Клиновая задвижка VAG EkoPlus |
Конструкция клиновой задвижки VAG EKOplus
- Мягкое уплотнение.
- Двустороннее фланцевое соединение (EN 1092-2, ГОСТ Р 54432-2011).
- PTFE-направляющие скольжения клина.
- Корозионноустойчивое тройное уплотнение шпинделя.
- Эксплуатация в вакууме (90 %).
Материалы задвижки
- Корпус: ВЧШГ (GGG-40)
- Крышка: ВЧШГ (GGG-40)
- Клин: ВЧШГ (GGG-40)
- Вулканизация клина: EPDM / NBR
- Болты крышки: нерж. сталь
- Шпиндель: нерж. сталь
- Шпиндельная гайка: латунь / бронза
- Корпус и диск с порошковым эпоксидным покрытием
Стандарты:
- ГОСТ 54808-2011, герметичность класса А.
- Фланцы по ГОСТ Р 54432-2011
- ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Общие технические условия».
- Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности.
- Соответствие Единым санитарно-экологическим и гигиеническим требованиям.
Управление
- при бесколодезной установке задвижки комплектуются телескопическим штоком и ковером с опорной плитой
- штурвал / электропривод
- пневмопривод
Технические характеристики задвижек с обрезиненным клином
DN | PN | Макс. допустимое давление, бар | Макс. допустимая рабочая температура для нейтральной жидкости, °С | Испытательное давление в корпусе с водой, бар | Испытательное давление при закрытии с водой, бар |
40..600 | 16 | 16 | 50 | 24 | 17,6 |
200..600 | 10 | 10 | 50 | 15 | 11 |
Голый вал, под штурвал
PN10, габариты, мм
DN | h1 | b2 | s1 | L1 короткая (F4) | L1 длинная (F5) | D | k | Кол-во отверстий, шт. | d2 | b1 | Оборотов/ход | Вес, (F4), кг | Вес, (F5), кг |
40 | 226 | 121 | 14 | 140 | 240 | 150 | 110 | 4 | 19 | 19 | 10 | 8,2 | 8,7 |
50 | 233 | 121 | 14 | 150 | 250 | 165 | 125 | 4 | 19 | 19 | 12 | 9,2 | 9,7 |
65 | 273 | 206 | 17 | 170 | 270 | 185 | 145 | 4 | 19 | 19 | 16 | 13,5 | 14,5 |
80 | 278 | 206 | 17 | 180 | 280 | 200 | 160 | 8 | 19 | 19 | 20 | 15,5 | 16,9 |
100 | 310 | 206 | 19 | 190 | 300 | 220 | 180 | 8 | 19 | 19 | 20 | 17,9 | 22,5 |
125 | 347 | 228 | 19 | 200 | 325 | 250 | 210 | 8 | 19 | 19 | 25 | 25,7 | 27,8 |
150 | 386 | 252 | 19 | 210 | 350 | 285 | 240 | 8 | 23 | 19 | 30 | 32,4 | 34,7 |
200 | 493 | 330 | 24 | 230 | 400 | 340 | 295 | 8 | 23 | 20 | 34 | 52 | 57,3 |
250 | 606 | 413 | 27 | 250 | 450 | 400 | 350 | 12 | 23 | 22 | 43 | 86 | 99 |
300 | 670 | 472 | 27 | 270 | 500 | 455 | 400 | 12 | 23 | 24,5 | 51 | 115 | 132,3 |
350 | 852 | 619 | 27 | 290 | 550 | 520 | 460 | 16 | 23 | 26,5 | 59 | 247 | 276 |
400 | 936 | 619 | 32 | 310 | 600 | 580 | 515 | 16 | 28 | 28,5 | 50 | 310 | 348 |
500 | 1096 | 726 | 32 | 350 | 700 | 670 | 620 | 20 | 28 | 31,5 | 64 | 510 | 538 |
600 | 1289 | 954 | 36 | 390 | 800 | 780 | 725 | 20 | 31 | 30 | 75 | 705 | 660 |
PN16, габариты (до DN150 идентичны PN10), мм
DN | h1 | b2 | s1 | L1 короткая (F4) | L1 длинная (F5) | D | k | Кол-во отверстий, шт. | d2 | b1 | Оборотов/ход | Вес, (F4), кг | Вес, (F5), кг |
200 | 493 | 330 | 24 | 230 | 400 | 340 | 295 | 12 | 23 | 20 | 34 | 52 | 57,3 |
250 | 606 | 413 | 27 | 250 | 450 | 400 | 355 | 12 | 28 | 22 | 43 | 86 | 99 |
300 | 670 | 472 | 27 | 270 | 500 | 455 | 410 | 12 | 28 | 24,5 | 51 | 115 | 132,3 |
350 | 852 | 619 | 27 | 290 | 550 | 520 | 470 | 16 | 28 | 26,5 | 59 | 247 | 276 |
400 | 936 | 619 | 32 | 310 | 600 | 580 | 525 | 16 | 31 | 28,5 | 50 | 310 | 348 |
500 | 1096 | 726 | 32 | 350 | 700 | 670 | 650 | 20 | 34 | 31,5 | 64 | 510 | 538 |
Управление - электропривод
PN10, габариты, мм
Характеристики электроприводов задвижек
DN | h2 | C1 | C2 | C3 | h1 | h3 | R | Тип электропривода | Оборотов /мин | Время открытия, сек | Ном. ток 1) In ,А | Приблиз. ток 2) Iмакс ,А | Пусковой ток, IА ,А | Потр. эл. мощность, кВт | Вес, (F4), кг |
40 | 465 | 265 | 249 | 237 | 192 | 270 | 160 | AUMA SA07.6 | 22 | 27 | 0,7 | 1,1 | 3,2 | 0,24 | 29,2 |
50 | 466 | 265 | 249 | 237 | 193 | 270 | 160 | AUMA SA07.6 | 22 | 34 | 0,7 | 1,1 | 3,2 | 0,24 | 30,2 |
65 | 504 | 265 | 249 | 237 | 231 | 309 | 160 | AUMA SA07.6 | 22 | 48 | 0,7 | 1,1 | 3,2 | 0,24 | 34,5 |
80 | 509 | 265 | 249 | 237 | 236 | 314 | 160 | AUMA SA07.6 | 22 | 55 | 0,7 | 1,1 | 3,2 | 0,24 | 36,5 |
100 | 538 | 265 | 249 | 237 | 265 | 343 | 160 | AUMA SA07.6 | 22 | 55 | 0,7 | 1,1 | 3,2 | 0,24 | 38,9 |
125 | 576 | 265 | 249 | 237 | 303 | 381 | 160 | AUMA SA10.2 | 22 | 68 | 1,4 | 1,9 | 4,7 | 0,48 | 49,7 |
150 | 615 | 265 | 249 | 237 | 342 | 420 | 160 | AUMA SA10.2 | 22 | 82 | 1,4 | 1,9 | 4,7 | 0,48 | 56,4 |
200 | 773 | 282 | 254 | 247 | 498 | 578 | 200 | AUMA SA10.2 | 22 | 93 | 1,4 | 1,9 | 4,7 | 0,48 | 76 |
250 | 879 | 282 | 254 | 247 | 604 | 684 | 200 | AUMA SA10.2 | 22 | 115 | 1,4 | 1,9 | 4,7 | 0,48 | 120,9 |
300 | 943 | 282 | 254 | 247 | 668 | 748 | 200 | AUMA SA10.2 | 22 | 142 | 1,4 | 1,9 | 4,7 | 0,48 | 138,1 |
350 | 1161 | 384 | 329 | 285 | 846 | 956 | 315 | AUMA SA14.2 | 22 | 161 | 1,6 | 3,7 | 9,5 | 0,67 | 297 |
400 | 1234 | 384 | 329 | 285 | 919 | 1029 | 400 | AUMA SA14.6 | 22 | 136 | 3,8 | 5,8 | 19 | 1,28 | 362 |
500 | 1385 | 384 | 329 | 285 | 1070 | 1590 | 400 | AUMA SA14.6 | 22 | 175 | 3,8 | 5,8 | 19 | 1,28 | 583 |
600 | 1604 | 384 | 329 | 285 | 1289 | 1809 | 400 | AUMA SA14.6 | 22 | 175 | 3,8 | 5,8 | 19 | 1,28 | 758 |
PN16, габариты (до DN150 идентичны PN10), мм
Характеристики электроприводов задвижек
DN | h2 | C1 | C2 | C3 | h1 | h3 | R | Тип электропривода | Оборотов /мин | Время открытия, сек | Ном. ток 1) In ,А | Приблиз. ток 2) Iмакс ,А | Пусковой ток, IА ,А | Потр. эл. мощность, кВт | Вес, (F4), кг |
200 | 773 | 282 | 254 | 247 | 498 | 578 | 200 | AUMA SA10.2 | 22 | 93 | 1,4 | 1,9 | 4,7 | 0,48 | 76 |
250 | 877 | 384 | 329 | 285 | 562 | 684 | 315 | AUMA SA14.2 | 22 | 115 | 1,6 | 3,7 | 9,5 | 0,67 | 120,9 |
300 | 943 | 384 | 329 | 285 | 626 | 748 | 315 | AUMA SA14.2 | 22 | 142 | 1,6 | 3,7 | 9,5 | 0,67 | 140,1 |
350 | 1161 | 384 | 329 | 285 | 846 | 956 | 315 | AUMA SA14.2 | 22 | 161 | 1,6 | 3,7 | 9,5 | 0,67 | 297 |
400 | 1234 | 384 | 336 | 285 | 919 | 1029 | 400 | AUMA SA14.6 | 22 | 136 | 3,8 | 5,8 | 19 | 1,28 | 362 |
500 | 1385 | 384 | 336 | 285 | 1070 | 1590 | 400 | AUMA SA14.6 | 22 | 175 | 3,8 | 5,8 | 19 | 1,28 | 583 |
Голый вал, под штурвал
PN10, габариты, мм
DN | D | L1 | b1 | b2 | d2 | h1 | k | s1 | Кол-во отверстий, шт | Болты | Вес, кг |
40 | 150 | 170 | 19 | 121 | 19 | 228 | 110 | 14 | 4 | М16 | 8,4 |
50 | 165 | 180 | 19 | 121 | 19 | 233 | 125 | 14 | 4 | М16 | 9,5 |
65 | 185 | 200 | 19 | 206 | 19 | 273 | 145 | 17 | 4 | М16 | 14 |
80 | 200 | 210 | 19 | 206 | 19 | 278 | 160 | 17 | 8 | М16 | 15,5 |
100 | 220 | 230 | 19 | 206 | 19 | 310 | 180 | 19 | 8 | М16 | 19,1 |
125 | 250 | 255 | 19 | 228 | 19 | 347 | 210 | 19 | 8 | М16 | 26,8 |
150 | 285 | 280 | 19 | 252 | 23 | 386 | 240 | 19 | 8 | М20 | 32,5 |
200 | 340 | 330 | 20 | 330 | 23 | 493 | 295 | 24 | 8 | М20 | 55 |
250 | 400 | 450 | 22 | 413 | 23 | 606 | 350 | 27 | 12 | М20 | 110,5 |
300 | 455 | 500 | 24,5 | 472 | 23 | 670 | 400 | 27 | 12 | М20 | 131,8 |
350 | 520 | 550 | 26,5 | 619 | 23 | 852 | 460 | 27 | 16 | М20 | 276 |
400 | 580 | 600 | 28 | 619 | 28 | 936 | 515 | 32 | 16 | М24 | 348 |
500 | 670 | 700 | 28,5 | 726 | 28 | 1096 | 620 | 32 | 20 | М24 | 538 |
PN16, габариты, мм
DN | D | L1 | b1 | b2 | d2 | h1 | k | s1 | Кол-во отверстий, шт | Болты | Вес, кг |
40 | 150 | 170 | 19 | 121 | 19 | 228 | 110 | 14 | 4 | М16 | 8,4 |
50 | 165 | 180 | 19 | 121 | 19 | 233 | 125 | 14 | 4 | М16 | 9,5 |
65 | 185 | 200 | 19 | 206 | 19 | 273 | 145 | 17 | 4 | М16 | 14 |
80 | 200 | 210 | 19 | 206 | 19 | 278 | 160 | 17 | 8 | М16 | 15,5 |
100 | 220 | 230 | 19 | 206 | 19 | 310 | 180 | 19 | 8 | М16 | 19,1 |
125 | 250 | 255 | 19 | 228 | 19 | 347 | 210 | 19 | 8 | М16 | 26,8 |
150 | 285 | 280 | 19 | 252 | 23 | 386 | 240 | 19 | 8 | М20 | 32,5 |
200 | 340 | 330 | 20 | 330 | 23 | 493 | 295 | 24 | 12 | М20 | 55,5 |
250 | 400 | 450 | 22 | 413 | 28 | 606 | 355 | 27 | 12 | М24 | 112 |
300 | 455 | 500 | 24,5 | 472 | 28 | 670 | 410 | 27 | 12 | М24 | 132,3 |
350 | 520 | 550 | 26,5 | 619 | 28 | 852 | 470 | 27 | 16 | М24 | 276 |
400 | 580 | 600 | 28 | 619 | 31 | 936 | 525 | 32 | 16 | М27 | 348 |
500 | 715 | 700 | 31,5 | 726 | 34 | 1096 | 650 | 32 | 20 | М30 | 538 |
Голый вал, под штурвал
PN16, габариты, мм
DN | da | L1 | L2 | b2 | h1 | h2 | s1 | Оборотов/ ход | Вес, кг |
50 | 63 | 536 | 120 | 121 | 233 | 50 | 14 | 12 | 8,2 |
80 | 90 | 710 | 150 | 206 | 278 | 76 | 17 | 20 | 15,5 |
100 | 110 | 775 | 180 | 206 | 310 | 85 | 19 | 20 | 20,3 |
100 | 125 | 775 | 180 | 206 | 310 | 85 | 19 | 20 | 23 |
125 | 140 | 862 | 200 | 228 | 347 | 94 | 19 | 25 | 31,4 |
150 | 160 | 902 | 210 | 252 | 386 | 110 | 19 | 30 | 42,5 |
150 | 180 | 982 | 250 | 252 | 386 | 110 | 19 | 30 | 46,1 |
200 | 200 | 1099 | 240 | 330 | 493 | 149 | 24 | 34 | 79,2 |
200 | 225 | 1129 | 255 | 330 | 493 | 149 | 24 | 34 | 85,5 |
Уважаемые заказчики! Получить подробную техническую информацию и приобрести задвижку обращайтесь в УКЭМ. Контакты: Тел./ф.: +7 (343) 222-79-77, e-mail: info@ukenergomash.ru.