Клиновая задвижка VAG KFS с металлическим уплотнением
PN: 10 DN: 50-1200 Tемпература рабочая: от -5°C до 60°C Рабочая среда: вода, сточные воды Задвижка VAG KOS с металлическим уплотнением устанавливается на трубопроводах технической воды и канализации, температурой до 60° С. | ||
Техническая информация Клиновая задвижка VAG KFS |
Конструкция клиновой задвижки VAG KFS
- Металлическое уплотнение
- Двустороннее фланцевое соединение
- Стандартное исполнение - выдвижной шток / по запросу - невыдвижной шток
- Регулируемое уплотнение шпинделя с сальником
- Возможны исполнения: с дренажным винтом, с байпасом
Материалы задвижки
- Корпус: ВЧШГ (GGG-40) с эпоксидным покрытием
- Колпак: ВЧШГ (GGG-40)
- Клин: ВЧШГ (GGG-40)
- Шпиндель: нерж. сталь
- Седло в корпусе и седло клина: обесцинкованная бронза (на сточные воды)
- Шпиндельная гайка: обесцинкованная бронза (на сточные воды)
Стандарты:
- ГОСТ 54808-2011, герметичность класса А.
- Фланцы по ГОСТ Р 54432-2011
- ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Общие технические условия».
- Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности.
- Соответствие Единым санитарно-экологическим и гигиеническим требованиям.
Управление
- при бесколодезной установке задвижки комплектуются телескопическим штоком и ковером с опорной плитой
- штурвал / электропривод
- пневмопривод
Технические характеристики задвижки с металлическим уплотнением
DN | PN | Макс. | Макс. | Испытательное | Испытательное |
50..200 | 10 | 10 | 60 | 15 | 10 |
250..300 | 6 | 6 | 60 | 9 | 6 |
350..500 | 4 | 4 | 60 | 6 | 4 |
600..700 | 2,5 | 2,5 | 60 | 6 | 4 |
800 | 1,6 | 1,6 | 60 | 2,4 | 1,6 |
900..1200 | 1 | 1 | 60 | 1,5 | 1 |
Управление - штурвал
PN10, габариты, мм
DN | в | D | L | b | d1 | d2 | d3=d4 | h2 | h2 | k | Кол-во | Оборотов/ход | Вес с |
50 | 175 | 165 | 150 | 19 | 140 | 19 | 16 | 360 | 310 | 125 | 4 | 16 | 13 |
65 | 190 | 185 | 170 | 19 | 160 | 19 | 18 | 490 | 400 | 145 | 4 | 20 | 19 |
80 | 210 | 200 | 180 | 19 | 160 | 19 | 18 | 520 | 420 | 160 | 8 | 19 | 24 |
100 | 240 | 220 | 190 | 19 | 180 | 19 | 20 | 600 | 480 | 180 | 8 | 23 | 31 |
125 | 275 | 250 | 200 | 19 | 200 | 19 | 22 | 720 | 580 | 210 | 8 | 28 | 39 |
150 | 320 | 285 | 210 | 19 | 200 | 23 | 22 | 800 | 620 | 240 | 8 | 34 | 43 |
200 | 370 | 340 | 230 | 20 | 225 | 23 | 26 | 1000 | 780 | 295 | 8 | 44 | 75 |
250 | 440 | 395 | 250 | 22 | 280 | 23 | 26 | 1200 | 930 | 350 | 12 | 54 | 110 |
300 | 490 | 445 | 270 | 24,5 | 320 | 23 | 28 | 1410 | 1080 | 400 | 12 | 64 | 142 |
350 | 550 | 505 | 290 | 24,5 | 360 | 23 | 32 | 1700 | 1320 | 460 | 16 | 62 | 188 |
400 | 620 | 565 | 310 | 24,5 | 360 | 28 | 32 | 1900 | 1470 | 515 | 16 | 71 | 260 |
450 | 725 | 615 | 330 | 25,5 | 400 | 28 | 36 | 2180 | 1700 | 565 | 20 | 79 | 335 |
500 | 730 | 670 | 350 | 26,5 | 500 | 28 | 40 | 2360 | 1820 | 620 | 20 | 74 | 410 |
600 | 840 | 780 | 390 | 30 | 500 | 31 | 40 | 2690 | 2050 | 725 | 20 | 90 | 590 |
700 | 950 | 895 | 430 | 32,5 | 640 | 31 | 44 | 3050 | 2300 | 840 | 24 | 106 | 996 |
800 | 1080 | 1015 | 470 | 35 | 720 | 34 | 50 | 3580 | 2700 | 950 | 24 | 105 | 1336 |
900 | 1190 | 1115 | 510 | 37,5 | 800 | 34 | 55 | 3940 | 2980 | 1050 | 28 | 105 | 1536 |
1000 | 1300 | 1230 | 550 | 40 | 800 | 37 | 60 | 4240 | 3200 | 1160 | 28 | 116 | 2750 |
1200 | 1550 | 1455 | 630 | 45 | 800 | 41 | 65 | 5170 | 3900 | 1380 | 32 | 124 | 3260 |
*1: «B» в повороте на 90°
Уважаемые заказчики! Получить подробную техническую информацию и приобрести задвижку обращайтесь в УКЭМ. Контакты: Тел./ф.: +7 (343) 222-79-77, e-mail: info@ukenergomash.ru.