Затворы всех серий с пневмогидроприводом
ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ С ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ
DN 32-300 мм, PN 0,6-2,5 МПа Пневмогидропривод затвора управляется с помощью воздуха по ГОСТ 17433-80 или водой по ГОСТ 2874-82, при давлении управляющей среды 0,4 - 0,6 МПа, температура управляющей среды - от 5° до 60° градусов Цельсия. |
В зависимости от требований заказчика пневмогидропривод может быть укомплектован:
- блоком концевых выключателей. Функция блока концевых выключателей - сигнализация о крайних положениях затвора («открыто», «закрыто») путем замыкания и размыкания контактов электрической цепи.
- пневмораспределителем, пневмогидрораспределителем. Функция распределителя-подача управляющей среды в один из двух цилиндров привода путем замыкания электрических контактов распределителя.
- позиционером. Функция позиционера - внедрения пневмогидропривода в АСУ ТП.
За счëт использования в конструкции пневмогидропривода воротниковых манжет (вместо уплотнительных колец) средний ресурс увеличен в несколько раз, при этом могут быть снижены требования к классу очистки управляющей среды. Например, для управления пневогидропривода можно использовать оборотную воду.
Чертеж затвора дискового с пневмогидроприводом:
Размеры и массы затворов дисковых с пневмогидроприводом:
DN, мм | Размеры, мм | С | Масса, кг, не более | ||||||||||||
Серия Универсал, Универсал-М | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | Серия Универсал, Универсал-М | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | ||||||||||
Материал корпуса затвора дискового | Материал корпуса затвора дискового | ||||||||||||||
ВЧШГ, сталь | ВЧШГ | Сталь | Сталь, ВЧШГ | ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | Сталь | ||||||
А | В | А | В | А | В | А | В | ||||||||
32 | 258 | 65 | 289 | 60 | 268 | 90 | 268 | 90 | 410 | 24,5 | 24,7 | 24,2 | 24,6 | 12,9 | 13,6 |
40 | 258 | 65 | 289 | 60 | 268 | 90 | 268 | 90 | 410 | 25,8 | 26 | 25,3 | 25,6 | 14,0 | 14,7 |
50 | 258 | 65 | 289 | 60 | 268 | 90 | 268 | 90 | 410 | 11,4 | 11,5 | 11,1 | 11,15 | 11,2 | 11,8 |
65 | - | - | 301 | 70 | 283 | 95 | 283 | 97 | 410 | - | - | 11,8 | 12,1 | 11,5 | 12,1 |
80 | 280 | 80 | 306 | 80 | 288 | 102 | 288 | 100 | 410 | 12,2 | 12,6 | 12,7 | 13,1 | 12,4 | 13,1 |
100 | 318 | 120 | 344 | 90 | 318 | 117 | 318 | 117 | 470 | 19,8 | 19,9 | 19,2 | 19,7 | 19,7 | 20,7 |
125 | 338 | 135 | 359 | 112 | - | - | 338 | 127 | 470 | 21,4 | 21,6 | 21,2 | 21,8 | 21,6 | 22,7 |
150 | 348 | 150 | 371 | 128 | - | - | 348 | 163 | 470 | 23,3 | 23,5 | 22,4 | 23,1 | 24,0 | 25,3 |
200 | 370 | 175 | 403 | 155 | - | - | 370 | 193 | 525 | 33,5 | 33,9 | 29,2 | 30,4 | 30,7 | 32,3 |
250 | 432 | 220 | 433 | 187 | - | - | 432 | 227 | 545 | 48,6 | 49 | 41,8 | 43,6 | 45,3 | 47,7 |
300 | 472 | 250 | 471 | 220 | - | - | 472 | 256 | 670 | 63 | 65,2 | 59,3 | 62,3 | 62,2 | 65,5 |
Дополнительная информация по пневмогидроприводам: